「トラブルのない」銀行を選ぶには?ロシアの銀行の紹介-中央銀行によると2016年の公式信頼性評価.
ロシア銀行の統計によると、2017年の銀行信頼性評価が更新されました。
2016年中央銀行によるロシアの銀行の信頼性評価
Bank of Russiaのウェブサイトで公開されている公式統計によると、TOP-100の最も信頼できる銀行のリスト。
2016年11月現在の不動産、ローン、および非中核資産(純資産の指標)に関する記述を含みます。
ランキング場所 | バンク | 2015年10月、1000ルーブル | 2016年10月、1000ルーブル | 変化する、 % |
---|---|---|---|---|
1 | ロシアのズベルバンク | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | ガスプロムバンク | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FCディスカバリー | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | ロシア農業銀行 | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | アルファ銀行 | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | 国立清算センター | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | モスクワ信用銀行 | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | ロスバンク | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | ライファイゼンバンク | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | ロシア | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank(旧Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | 銀行「サンクトペテルブルク」 | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | 成長銀行 | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | ロシア規格 | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AKバー | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | モスクワ地方銀行 | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | ウラルシブ銀行 | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | シティバンク | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | 国立銀行「信託」 | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | スビアス銀行 | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | ウラル復興開発銀行 | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM銀行 | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMPバンク | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | ウグラ | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | ロシアの首都 | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | 天頂 | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | アブソルート銀行 | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | ノルディア銀行 | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING銀行 | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | モスクワ産業銀行 | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | ノビコムバンク | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | 再生 | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | グローブックス | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | ロシア地域開発銀行 | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | トランスキャピタルバンク(TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | 住宅信用銀行 | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | オリエントエクスプレス銀行 | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | 露出曝露 | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | ティンコフ銀行 | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | 全国決済保管所 | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | エクスプレスヴォルガ | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | アジア太平洋銀行 | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | ロスゴストラ銀行 | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | ヴァンガード | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP銀行 | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | SME Bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | 表側 | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-銀行 | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | 信用ヨーロッパ銀行 | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | ゆうちょ銀行 | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | セテレム銀行 | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | ルネッサンスクレジット | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | センターインベスト | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | ロコ銀行 | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | タウライド | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | 連合 | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | フィンサービス銀行 | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | バルト銀行 | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | ロシア国立商業銀行 | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | クバンクレジット | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNPパリバ銀行 | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | ドイツ銀行 | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC銀行(HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | メトコムバンク(カメンスク-ウラルスキー) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS-投資銀行 | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | 国際金融クラブ | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | メタリンベストバンク | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | インテサ銀行 | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbankクレジットカード | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | 銀行ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | サンクトペテルブルク国際銀行(MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | ユーロファイナンスモスナーバンク | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | 豊田銀行 | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | 教育 | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM銀行 | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA銀行 | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | ソビエト | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit Bank
信頼性の面で2016年にこのロシアのトップバンクで唯一の「ヨーロッパ」は、「国際モスクワ銀行」として1989年に存在し始めました。 2007年に、銀行の株式の100%がイタリアの大手金融会社UniCredit Groupに所有され、現在の名称に変更されました。ちなみに、このイタリアの組織の筆頭株主は、アラブ首長国連邦の首都、アブダビで登録されている会社、Aabar Investments PJSです。 UniCredit Bankは、資産で10位、ローンで12位、預金で23位にランク付けされています。
9. Promsvyazbank
この銀行は1995年に設立され、2014年には中央銀行によってシステム上重要な銀行の数に含まれました。 Promsvyazbankは、資産と預金の点では9位であり、ローンの点ではトップ100の21位です。
8.「モスクワクレジットバンク」
ICDは1992年に登場し、3年以内にロシアで最も影響力のある銀行に行き着きました。彼は、2008年の危機の克服に成功したため、信頼性の評価を開き、資産のトップ10、ローンのトップ11、預金のトップ12に入りました。
7.アルファ銀行
アルファ銀行は2004年の危機を乗り切ることができました(株主は銀行が個人的な手段で浮かぶのを助ける必要がありましたが)-おそらくそれは私たちの困難な時期を再スケジュールすることができるでしょう。 2016年の信頼性の点でロシアの上位50銀行の中で、ロシア連邦最大の民間銀行は、資産、ローン、預金の点で7位にあります。
6.ロシア農業銀行
中央銀行によると、2016年の銀行の信頼性評価に含まれるもう1つの「州」の銀行。その創設に関する命令は、特に農業産業のニーズに応えるためにロシア大統領によって与えられました。銀行は、資産の面では6位、預金とローンの点では4位です。
5. FCバンク「ディスカバリー」
この銀行はカリーナ銀行として知られていましたが、「ロシア開発銀行」になり、2008年の金融危機を乗り切りませんでした。残高はOtkritie Holding Corporation(おそらく2兆ルーブルを超える総資産を持つ国で最大の金融グループ)によって買い取られました。資産の面では、銀行は5位ですが、預金では8位、ローンでは40位です。
4.「VTB 24」
VTB 24 Bankは、2004年の金融危機で早期に亡くなったGuta Bankの相続人です。これは、ソビエト連邦の財務省が国の対外貿易のために1990年代初頭に設立した組織であるVTB Bank OJSCによって購入されました。現在、中央銀行はVTB Bankの株式の61%を所有しており、後者はVTB 24の唯一の株主です。銀行は資産の面で4番目にランク付けされていますが、預金とローンの信頼性と収益性の面で2番目にあるのはSberbankだけです。
3.ガスプロムバンク
中央銀行によると、2016年の銀行リストの3番目の場所は、同じ名前の代表者であるガスプロムバンクが占めています。資産の面では、第1位に次ぐ第2位であり、預金やローンでは第3位と自信を持っています。潜在的に、ガスプロムバンクの顧客を脅かす可能性があるのは1つだけです-銀行の従業員が誤って送金した(2008年には、40億ルーブルを1人の警官の口座に送金した)。
2.モスクワのVTB銀行
このモスクワの元市長、ルジコフの発案により、1995年にモスクワの地方銀行として設立され、2011年に民営化されました。モスクワ銀行の最大の株式はVTB銀行が保有しています。銀行は、資産の面では第2位、ローンと預金では第5位、住宅ローンの格付けでは第4位です。
1.ズベルバンク
どの銀行がリードするか疑問に思う人は誰もいないだろう ロシアで最も信頼できる銀行。ズベルバンクは、ロシア連邦とヨーロッパの両方で最大の銀行の1つです。それは中央銀行の管理下にあり、発行されたローンと資産および預金の両方について、格付けにおいて名誉ある最初の場所を占めています。
ムーディーズの信頼性評価
バンク | 評価 | 変化する | 日付 |
---|---|---|---|
Ing Bank(ユーラシア) | Aaa.ru | 確認者 | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | 下げた | 27.02.2015 |
差分クレジットKB | Aa1.ru | 下げた | 25.02.2015 |
中小企業銀行 | Aa1.ru | 下げた | 27.02.2015 |
ロスバンク | Aa1.ru | 下げた | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | 確認者 | 25.02.2015 |
ロシアのズベルバンク | Aa1.ru | 下げた | 24.02.2015 |
銀行GPB | Aa2.ru | 下げた | 24.02.2015 |
ライファイゼンバンク | Aa2.ru | 下げた | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | セットする | 08.10.2015 |
全ロシアRBR | Aa3.ru | 確認者 | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | 確認者 | 28.05.2015 |
OTP銀行 | Aa3.ru | 下げた | 10.10.2014 |
銀行「リバイバル | A1.ru | 下げた | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbankバッテリー | A1.ru | 下げた | 18.03.2014 |
モスクワ信用銀行 | A1.ru | 昇格 | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | 確認者 | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | 下げた | 25.02.2015 |
アブソルート銀行 | A2.ru | 確認者 | 30.05.2014 |
銀行FCオープニング | A2.ru | 下げた | 02.03.2015 |
極東銀行 | A2.ru | 確認者 | 05.03.2015 |
信用ヨーロッパ銀行 | A2.ru | 下げた | 04.03.2015 |
NBD Bank | A2.ru | 下げた | 02.03.2015 |
Transcapitalbankバッテリー | A2.ru | 下げた | 02.03.2015 |
LOCO銀行KB | A3.ru | 確認者 | 22.10.2010 |
ヴァンガードバッテリー | Baa1.ru | 確認者 | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | 確認者 | 04.03.2014 |
アジア太平洋銀行 | Baa1.ru | 確認者 | 03.10.2014 |
Ak Barsバッテリー | Baa1.ru | 下げた | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | セットする | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | 下げた | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | 昇格 | 22.05.2012 |
Novikombankバッテリー | Baa1.ru | 下げた | 05.11.2015 |
RGS銀行 | Baa1.ru | 確認者 | 09.07.2013 |
SKB-銀行 | Baa1.ru | 下げた | 09.10.2013 |
ティンコフ銀行 | Baa1.ru | 確認者 | 26.09.2014 |
HCF銀行 | Baa1.ru | 下げた | 02.03.2015 |
KMBオープニング | Baa1.ru | 下げた | 10.12.2015 |
アキバンク | Baa2.ru | 確認者 | 02.04.2014 |
メトコムバンク | Baa2.ru | 確認者 | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | 確認者 | 12.08.2011 |
NFC銀行 | Baa3.ru | 下げた | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | 確認者 | 21.12.2010 |
バッテリーパワー | Baa3.ru | セットする | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | セットする | 10.10.2007 |
クバンクレジットKB | Baa3.ru | セットする | 30.11.2010 |
InterfinClubバッテリー | Baa3.ru | 下げた | 05.11.2015 |
マリンバンク | Baa3.ru | 確認者 | 01.08.2014 |
NK銀行 | Baa3.ru | セットする | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | 下げた | 28.08.2013 |
教育AKIB | Baa3.ru | セットする | 11.09.2014 |
Probusinessbankバッテリー | Baa3.ru | 下げた | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | 確認者 | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | 確認者 | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | 確認者 | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | 下げた | 30.10.2015 |
ウラルFDバッテリー | Baa3.ru | 確認者 | 25.06.2013 |
ロシアの首都バッテリー | Ba1.ru | 昇格 | 16.09.2011 |
オリエントエクスプレスKB | Ba3.ru | 下げた | 18.09.2015 |
ロシア標準銀行 | B3.ru | 確認者 | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | 下げた | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | 下げた | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | 撮影 | リコール | 14.03.2013 |
IMoneyBank | 撮影 | リコール | 13.07.2015 |
インテサ銀行 | 撮影 | リコール | 27.01.2016 |
バンクRSB 24 | 撮影 | リコール | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | 撮影 | リコール | 28.01.2016 |
シーダーKB | 撮影 | リコール | 07.04.2015 |
MDM銀行 | 撮影 | リコール | 01.06.2015 |
NOTA銀行 | 撮影 | リコール | 01.12.2015 |
ペルボバンク | 撮影 | リコール | 19.01.2016 |
最初のチェコ語ロシア語KB | 撮影 | リコール | 22.12.2015 |
ペトロコマースKB | 撮影 | リコール | 06.07.2015 |
SBバンク | 撮影 | リコール | 20.02.2015 |
銀行「Expert RA」の信用格付け
バンク | 評価 | ダイナミクス | 日付 |
---|---|---|---|
銀行「サンクトペテルブルク」 | ++ | 確認した | 22.09.2015 |
ガスプロムバンク | ++ | 確認した | 06.08.2015 |
JS「ロシア」 | ++ | 確認した | 12.01.2016 |
トランスキャピタルバンク | ++ | 確認した | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | ++ | 割り当てられた | 30.09.2015 |
JSCB「ペレスベット」 | ++ | 確認した | 21.12.2015 |
Avers Bank | ++ | 昇進した | 02.10.2015 |
モスクワの信用銀行 | ++ | 確認した | 29.12.2015 |
チェリンドバンク | A + i | 割り当てられた | 29.10.2015 |
ABデボンクレジット | A + i | 確認した | 18.08.2015 |
ウラル銀行 | A + i | 確認した | 29.07.2015 |
アブソルート銀行 | A + i | 確認した | 26.01.2016 |
RNCO「ペイメントセンター」 | A + i | 割り当てられた | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | 確認した | 11.01.2016 |
SDM銀行 | A + i | 割り当てられた | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | 確認した | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | 割り当てられた | 11.01.2016 |
アジア太平洋銀行 | A + II | 確認した | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | 確認した | 25.12.2015 |
SMPバンク | A + II | 確認した | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | 確認した | 03.03.2015 |
CB「協会」 | A + III | 確認した | 17.07.2015 |
CB「受け入れ」 | A + III | 確認した | 18.09.2015 |
アルマゼルジャンバンク | A + III | 昇進した | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | 確認した | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | 確認した | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | 昇進した | 19.06.2015 |
ビンバンク | A + III | 確認した | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | 昇進した | 17.11.2015 |
銀行ロシア資本 | A + III | 下げた | 04.09.2015 |
BelVEB Bank | A + III | 確認した | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | 確認した | 11.11.2015 |
冶金商業銀行 | A + III | 確認した | 21.10.2015 |
クルスクプロムバンク | A + III | 確認した | 26.10.2015 |
銀行「左岸」 | A + III | 確認した | 03.12.2015 |
資産銀行 | AI | 確認した | 14.12.2015 |
銀行スネジンスキー | AI | 確認した | 20.03.2015 |
設計局「ユニオン」 | AI | 確認した | 01.10.2015 |
モスクワ石油化学銀行 | AI | 下げた | 23.10.2015 |
合資商業銀行「パワー」 | AI | 下げた | 22.12.2015 |
JSC「国家規格」 | AI | 下げた | 22.01.2016 |
銀行「RESO Credit」 | AI | 割り当てられた | 30.01.2015 |
SKB銀行 | AI | 下げた | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | 下げた | 29.01.2016 |
RGS銀行 | AI | 確認した | 07.08.2015 |
ラジオテックバンク | AI | 確認した | 28.12.2015 |
RNKB銀行 | AI | 割り当てられた | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | 下げた | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | 割り当てられた | 17.03.2015 |
釜商業銀行 | AI | 確認した | 05.08.2015 |
インバンク | AI | 確認した | 29.05.2015 |
ハカス地方銀行 | AI | 下げた | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | 確認した | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | 確認した | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | 確認した | 17.04.2015 |
BFA銀行 | AI | 確認した | 11.11.2015 |
バンクタッタ | AI | 確認した | 16.11.2015 |
デザインビューロー "Hlynov" | AI | 確認した | 27.04.2015 |
国際金融クラブ | あい | 下げた | 02.11.2015 |
グランドインベスト銀行 | あい | 確認した | 27.04.2015 |
CB「アグロソユーズ」 | あい | 確認した | 14.09.2015 |
イジコムバンク | あい | 確認した | 28.01.2016 |
CB「イヴァノヴォ」 | あい | 確認した | 02.06.2015 |
銀行「ジルファイナンス」 | あい | 割り当てられた | 28.09.2015 |
国際商業銀行 | あい | 確認した | 03.07.2015 |
コシェレフ銀行 | あい | 確認した | 05.08.2015 |
Nefteprombank | あい | 確認した | 25.12.2015 |
フォーラス銀行 | あい | 確認した | 25.11.2015 |
カザン銀行 | あい | 確認した | 28.05.2015 |
JSCB「IRS」 | あい | 確認した | 07.07.2015 |
Energobank | あい | 確認した | 07.07.2015 |
タシケントのイランの子会社「サデラット」 | あい | 確認した | 19.08.2015 |
ニコ銀行 | あい | 確認した | 19.05.2015 |
モスクワ-パリ銀行 | あい | 割り当てられた | 02.10.2015 |
Autogradbank | あい | 確認した | 19.11.2015 |
NSバンク | あい | 確認した | 03.11.2015 |
デザイン局「ノボポクロフスキー」 | あい | 確認した | 10.08.2015 |
銀行SGB | あい | 確認した | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | あい | 確認した | 20.05.2015 |
Bank Agroros | あい | 確認した | 14.07.2015 |
銀行NEW TIME | あい | 確認した | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | 確認した | 11.09.2015 |
フォーラバンク | Aiii | 確認した | 11.11.2015 |
クレドプロムバンク | Aiii | 割り当てられた | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | 確認した | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | 確認した | 01.12.2015 |
ネフスキー銀行 | Aiii | 確認した | 21.12.2015 |
銀行BKF | Aiii | 確認した | 08.12.2015 |
プライムファイナンス銀行 | Aiii | 確認した | 30.09.2015 |
市営カムチャット | Aiii | 確認した | 23.04.2015 |
ウラル地域間銀行 | Aiii | 確認した | 23.10.2015 |
ゼムスキー銀行 | Aiii | 確認した | 23.10.2015 |
ゼムコンバンク | Aiii | 確認した | 20.08.2015 |
AssetCapital Bank | Aiii | 確認した | 03.06.2015 |
投資銀行ベスタ | Aiii | 割り当てられた | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | 確認した | 02.10.2015 |
銀行アレクサンドロフスキー | Aiii | 確認した | 15.07.2015 |
北クレジット | Aiii | 確認した | 18.01.2016 |
ドンコムバンク | Aiii | 確認した | 26.03.2015 |
ぐた銀行 | Aiii | 確認した | 21.07.2015 |
GT Bank | Aiii | 確認した | 14.01.2016 |
オリエントエクスプレス銀行 | Aiii | 確認した | 16.10.2015 |
デザインビューロー "Vologzhanin" | Aiii | 確認した | 24.02.2015 |
ルナ銀行 | Aiii | 確認した | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | 確認した | 20.05.2015 |
ロイヤルクレジットバンク | Aiii | 確認した | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | 下げた | 18.12.2015 |
TROIKA-D銀行 | Aiii | 割り当てられた | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | 下げた | 10.11.2015 |
バッテリースラビア | B ++ | 下げた | 02.11.2015 |
新産業銀行 | B ++ | 確認した | 05.10.2015 |
新光銀行 | B ++ | 下げた | 30.12.2015 |
合資商業銀行「SVA」 | B ++ | 確認した | 04.12.2015 |
銀行「RESERVE」 | B ++ | 下げた | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | 確認した | 14.12.2015 |
合資商業銀行「STRATEGY」 | B ++ | 下げた | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | 下げた | 15.01.2016 |
ノバホフ資本銀行 | B ++ | 下げた | 17.08.2015 |
スターバンク | B ++ | 確認した | 10.04.2015 |
専門家銀行 | B ++ | 確認した | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | 確認した | 29.12.2015 |
地方商業銀行 | B ++ | 確認した | 20.03.2015 |
ProCommerce Bank | B ++ | 下げた | 17.12.2015 |
最初のクライアント銀行 | B ++ | 割り当てられた | 18.12.2015 |
プロメネルゴバンク | B ++ | 確認した | 19.08.2015 |
RFI銀行 | B ++ | 下げた | 29.12.2015 |
プロムセルホズバンク | B ++ | 下げた | 16.12.2015 |
ロシアの住宅ローン | B ++ | 下げた | 28.08.2015 |
CB「RTBC」 | B ++ | 確認した | 06.10.2015 |
PERVOURALALSKBANK | B ++ | 確認した | 03.12.2015 |
ネクリス銀行 | B ++ | 確認した | 25.01.2016 |
プロインベストバンク | B ++ | 下げた | 17.08.2015 |
ユナイテッドクレジット銀行 | B ++ | 確認した | 04.08.2015 |
OFK銀行 | B ++ | 確認した | 11.01.2016 |
銀行ペルボマイスキー | B ++ | 下げた | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | 確認した | 07.10.2015 |
ノビコンバンク | B ++ | 下げた | 21.01.2016 |
CB「リングオブザウラル」 | B ++ | 下げた | 02.12.2015 |
ユーラシア投資銀行 | B ++ | 確認した | 24.11.2015 |
アスペクトバンク | B ++ | 確認した | 29.12.2015 |
BBR銀行 | B ++ | 確認した | 30.12.2015 |
国際建設銀行 | B ++ | 下げた | 02.10.2015 |
CB「ネバストロイインベスト」 | B ++ | 確認した | 30.11.2015 |
プレミアクレジットバンク | B ++ | 確認した | 17.12.2015 |
Eurocapital Alliance Bank | B ++ | 確認した | 22.10.2015 |
CB「VEGA-BANK」 | B ++ | 下げた | 19.10.2015 |
CBオイルアライアンス | B ++ | 確認した | 12.01.2016 |
KS銀行 | B ++ | 下げた | 10.12.2015 |
CB「ライトバンク」 | B ++ | 確認した | 17.12.2015 |
合資商業銀行「VEK」 | B ++ | 下げた | 31.12.2015 |
バイカルインベストバンク | B ++ | 確認した | 01.10.2015 |
クランバンク | B ++ | 確認した | 10.11.2015 |
クロスナ銀行 | B ++ | 割り当てられた | 14.05.2015 |
デザイン局「かまホライズン」 | B ++ | 確認した | 26.10.2015 |
CB「信用」 | B ++ | 確認した | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | 下げた | 05.06.2015 |
ザウバー銀行 | B ++ | 下げた | 26.10.2015 |
JSCB「BNKV」 | B ++ | 下げた | 20.04.2015 |
考え。バンク | B ++ | 割り当てられた | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | 下げた | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | 確認した | 19.06.2015 |
K2銀行 | B ++ | 割り当てられた | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | 下げた | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | 昇進した | 28.09.2015 |
アルタイビジネス銀行 | B ++ | 確認した | 02.04.2015 |
メジレグ。産業建設銀行 | B ++ | 確認した | 26.05.2015 |
ユーラシア銀行 | B ++ | 下げた | 25.11.2015 |
合資商業銀行「ザレチー」 | B ++ | 確認した | 03.09.2015 |
銀行「BCC-モスクワ」 | B ++ | 確認した | 12.11.2015 |
設計局の財務基準 | B + | 下げた | 21.01.2016 |
リアバンク | B + | 下げた | 03.09.2015 |
JSCB「エニセイ」 | B + | 下げた | 11.11.2015 |
ウラル資本銀行 | B + | 確認した | 15.12.2015 |
銀行ZERICH | B + | 確認した | 21.01.2016 |
地域間決済銀行 | B + | 割り当てられた | 15.06.2015 |
KB連帯 | B + | 昇進した | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | 下げた | 12.10.2015 |
RTの人民銀行 | B + | 確認した | 11.01.2016 |
開発銀行 | B + | 下げた | 17.12.2015 |
FIA BANK | B | 下げた | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | 下げた | 13.11.2015 |
ミラフ銀行 | E | 下げた | 21.01.2016 |
NOTA銀行 | E | 下げた | 24.11.2015 |
銀行ITB | E | 下げた | 06.10.2015 |
ラストロイバンク | E | 下げた | 18.12.2015 |
インターバンク | E | 下げた | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | 下げた | 21.01.2016 |
軍事産業銀行 | 思い出した | — | 26.09.2016 |
デザイン局「ユニフィン」 | 思い出した | — | 24.07.2015 |
設計局輸送 | 思い出した | — | 09.10.2015 |
VostSibtranskombank | 思い出した | — | 13.10.2014 |
タルメンカ銀行 | 思い出した | — | 18.01.2016 |
TYUMENAGROPROMBANK | 思い出した | — | 01.10.2015 |
タタグロプロバンク | 思い出した | — | 10.11.2015 |
NB「信頼」 | 思い出した | — | 31.08.2015 |
おうし座銀行 | 思い出した | — | 22.12.2015 |
Tatfondbank | 思い出した | — | 07.04.2015 |
Pacific Vneshtorgbank | 思い出した | — | 23.12.2014 |
貿易建設銀行 | 思い出した | — | 27.03.2015 |
JSCB「TGB」 | 思い出した | — | 20.01.2015 |
決済銀行と貯蓄 | 思い出した | — | 24.09.2015 |
アンコール銀行 | 思い出した | — | 14.01.2016 |
エルゴバンク | 思い出した | — | 02.11.2015 |
アンタルバンク | 思い出した | — | 22.04.2015 |
CB Expressクレジット | 思い出した | — | 21.10.2015 |
バイカルバンク | 思い出した | — | 26.03.2015 |
合資商業銀行「アクション」 | 思い出した | — | 19.10.2015 |
AKB UGRA | 思い出した | — | 14.08.2015 |
ABLV銀行 | 思い出した | — | 01.12.2015 |
