ウェブサイトfocus2moveの構成 2015年の自動車販売評価。日系企業のトヨタとドイツの懸念であるフォルクスワーゲンの間のライバル関係における明確な勝者はいますか?
自動車市場への影響は、西ヨーロッパでの貿易の復活、北米市場(米国、カナダ、メキシコ)での記録的な販売率、および中国での売上高の増加によるものです。自動車市場は、2014年と比較してペースは遅いものの、成長しています。今年の1月から9月に6,570万個の契約が成立し、真夏以降、販売数の増加が見られ始めました。7月に0.4%増、8月に0.3%増、9月に3.8%増でした。
「レギュラー」セクターとプレミアムセクターの売上高の差はさらに広がりました。前者はやや縮小していますが、後者は特にメルセデスとBMW車の販売数が急増しています。過去1年間で、メルセデスの売上は総売上の14%増加し、BMWは8.9%増加しました。
2015年世界の自動車販売ランキング
2015 | 2014 | 型番 | 2015年の売上(個) | 変化する |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トヨタカローラ | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | フォルクスワーゲンゴルフ | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | フォードFシリーズ | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | フォードフォーカス | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | トヨタカムリ | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | ヒュンダイエラントラ | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | フォルクスワーゲンポロ | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | ホンダCR-V | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | シボレーシルバラード | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | トヨタRAV4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | 武陵紅光 | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | フォードフィエスタ | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | フォルクスワーゲンパサート | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | シボレークルーズ | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | ホンダシビック | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | フォルクスワーゲンジェッタ | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | トヨタハイラックス | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | ラムピックアップ | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | ホンダアコード | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | フォルクスワーゲンティグアン | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | トヨタヤリス | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | マツダ3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | フォルクスワーゲンラビダ | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | 現代ソナタ | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | ルノークリオ | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | シュコダオクタビア | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | 起亜スポーツ | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | ビュイックエクセル | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | 日産アルティマ | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | フォードエスケープ | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | メルセデスCクラス | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | ヒュンダイサンタフェ | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | マツダCX-5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | 日産エクストレイル | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | 日産キャシュカイ | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | ホンダフィット | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | トヨタプリウス | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | フォードフュージョン | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | ハヴァルh6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | プジョー308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | BMW 3シリーズ | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | 日産ローグ | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | シボレーマリブ | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | 日産セントラ | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | プジョー208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | シボレーエクイノックス | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | 日産シルフィ | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | 起亜リオ | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | バオジュン730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | アウディA3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | オペルコルサ | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | フォードエクスプローラー | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | ジープチェロキー | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | スバルフォレスター | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | GMCシエラ | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | ヒュンダイi20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | ヒュンダイアクセント | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | マルチ・アルト | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | ジープグランドチェロキー | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | ヒュンダイix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | フォルクスワーゲンサンタナ | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | 本田市 | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | ジープラングラー | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | 起亜ソレント | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | いすuzu D-マックス | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | フォルクスワーゲンサギタール | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | シボレー帆 | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | フォード久我 | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | Foton軽トラック | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | フォードエコスポーツ | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | トヨタハイランダー | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | 五菱日差し | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | ヒュンダイヴァーナ | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | 日産ヴァーサ | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | トヨタヴィオス | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | マルチ・ジジレ | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | 五菱ミニトラック | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | フィアット500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | トヨタアクア | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | フォードトランジット | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | マツダ6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | サイパプライド | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | ヒュンダイツーソン | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | ホンダオデッセイ | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | マルチ・スウィフト | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | プジョー2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | 武陵ロングアン | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | クライスラー200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | Geely Emgrand EC7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | オペルアストラ | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | ルノーキャプチャー | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | フォードモンデオ | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | メルセデスEクラス | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | トヨタプラド | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | フォードエッジ | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | 武陵紅光v | 151.017 | 新着 |
97 | 124 | ミニ | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | 起亜魂 | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | シボレースパーク | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | アウディA4 | 148.432 | -4,2% |
自動車の品質と信頼性のランキングにおけるトヨタ、フォルクスワーゲン、およびフォードのリーダーシップは驚くべきことではありません。高品質の組み立て、低いメンテナンスコスト、多数の販売店、スペアパーツの問題がないことから、これらのブランドの車は、経験豊富な車の所有者と最初の車を購入する人の両方にとって優れた選択肢となっています。ただし、評価は絶えず更新されるため、2016年にトヨタはアメリカ、ドイツ、そしておそらく韓国の競争相手に道を譲るかもしれません。