彼らが言うように、生きることは良いことです。そして、豊かな国に住むことはさらに良いことです。また、ロンドンを拠点とする分析センターレガティウムインスティテュートの専門家は、どの国が最もよく住んでいるかを正確に知っています。彼らは毎年補います 世界繁栄指数これは、1人あたりの国内総生産やフルタイムで雇用された人々の数など、従来の指標を含む100を超える変数を考慮に入れています。
専門家はまた、国内の安全なインターネットサーバーの数や、人々が日常生活で十分に休んでいるかどうかなど、より具体的なデータを分析します。
2018年に実施されたLegatium Instituteの調査によると、2019年の世界で最も繁栄している国のランキングは次のようになります。
№ | 国 | 経済 | ビジネス | 力 | 自由の | 富 | 安全性 | 教育 | 健康 | 生態学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノルウェー | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | ニュージーランド | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | フィンランド | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | スイス | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | デンマーク | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | スウェーデン | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | イギリス | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | カナダ | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | オランダ | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | アイルランド | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | アイスランド | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | ルクセンブルク | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | オーストラリア | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | ドイツ | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | オーストリア | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | ベルギー | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | アメリカ | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | スロベニア | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | マルタ | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | フランス | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | シンガポール | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | 香港 | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | 日本 | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | ポルトガル | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | スペイン | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | エストニア | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | チェコ共和国 | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | キプロス | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | モーリシャス | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | ウルグアイ | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | コスタリカ | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | スロバキア | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | ポーランド | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | イタリア | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | 韓国 | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | リトアニア | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | イスラエル | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | チリ | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | アラブ首長国連邦 | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | ラトビア | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | クロアチア | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | ハンガリー | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | パナマ | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | マレーシア | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | ルーマニア | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | カタール | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | ブルガリア | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | トリニダード・トバゴ | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | インドネシア | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | スリナム | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | バーレーン | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | ギリシャ | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | アルゼンチン | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | ジャマイカ | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | マケドニア | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | セルビア | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | コロンビア | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | モンテネグロ | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | メキシコ | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | ペルー | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | パラグアイ | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | フィリピン | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | ドミニカ共和国 | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | アルバニア | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | ブラジル | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | クウェート | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | スリランカ | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | 南アフリカ | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | オマーン | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | ナミビア | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | エクアドル | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | ベリーズ | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | カザフスタン | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | タイ | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | モンゴル | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | ガイアナ | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | ニカラグア | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | キルギス | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | ホンジュラス | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | ジョージア | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | ベトナム | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | 中国 | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | ボツワナ | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | ガーナ | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | グアテマラ | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | サウジアラビア | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | ボリビア | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | アルメニア | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | ベラルーシ | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | ネパール | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | ヨルダン | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | エルサルバドル | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | 七面鳥 | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | インド | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | ルワンダ | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | ロシア | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | ケニア | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | モルドバ | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | アゼルバイジャン | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | カンボジア | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | タジキスタン | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | チュニジア | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | モロッコ | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | タンザニア | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | ザンビア | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | セネガル | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | レバノン | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | イラン | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | バングラデシュ | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | マラウイ | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | ウクライナ | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | ジブチ | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | ラオス | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | レソト | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | ブルキナファソ | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | アルジェリア | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | リベリア | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | ジンバブエ | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | ベナン | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | モザンビーク | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | コモロ | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | エジプト | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | 行く | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | シエラレオネ | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | マダガスカル | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | ベネズエラ | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | ウガンダ | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | コートジボワール | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | ナイジェリア | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | スワジランド | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | カメルーン | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | ガボン | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | リビア | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | ギニア | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | マリ | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | パキスタン | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | エチオピア | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | コンゴ | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | ニジェール | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | ブルンジ | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | アンゴラ | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | モーリタニア | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | イラク | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Repコンゴ | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | スーダン | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | チャド | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | イエメン | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | 中央アフリカ共和国 | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | アフガニスタン | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10.アイルランド
独立した地位と軍事中立の政策により、アイルランドは世界で最も安全な国の1つと見なされています。これだけでなく、その壮大な性質と肯定的な広告は、近年アイルランドの観光の発展に貢献しています。
そしてBrexitのおかげで、多くの企業がすでにアイルランドで事業を行っている多国籍企業に加わることを計画しています。実際、EU離脱後、北アイルランドとアイルランド共和国の国境は、イングランドと欧州連合の間の唯一の国境になります。
その結果、2017年、同国の経済は7.3%成長し、ヨーロッパ諸国の中で最も急速に成長しました。
9.オランダ
最も繁栄している国の1つは、ソフトドラッグへの無料アクセスだけでなく、法律を尊重するすべての人に対する寛容な態度でも有名です。オランダ語はフレンドリーで、他の文化の代表者と共通の言語を簡単に見つけることができます。彼らは世界で最も高い生活水準の一つを持っています。
オランダの最低月額賃金は1,400ユーロ(102,000ルーブル以上)ですが、ロシアでは9,489ルーブルです。そして生活費は月額800ユーロで、ロシアでは一人当たり9 691ルーブルです。
給与が高いこと、教育と医学の質が高いこと、生活環境が良好であること、その他多くのプラス要因があることから、オランダは世界で最も繁栄している上位10か国に入ることができます。
8.カナダ
英連邦諸国、特にイギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの英語圏の国は、北欧や西ヨーロッパを含む他のどの国よりも市民の福祉を確保することに成功しています。
カナダは、農産物や医薬品の供給において世界をリードしています。彼女はまた、発達した労働市場、優れたインフラ、優れた医学、高水準の教育で知られています。国は常に世界で最も幸せな国のトップ10に入っています。
7.英国
ほとんどのOECD諸国と同様に、英国の経済は高度にグローバル化されており、サービス部門に大きく依存しています。
Legatium Instituteによると、英国は環境の質で2位、ビジネス環境で4位、ソーシャルキャピタルで8位であり、住むのに最適な場所です。
2016年6月、イギリスは国民投票を行い、その結果、EUを脱退する決定が下されました。多くの専門家がこれが最終的には国の経済に悪影響を与える可能性があると予測しているという事実にもかかわらず、英国は2019年5月までにEUを脱出することが期待されています。
6.スウェーデン
美しい野生生物と優れた都市インフラの組み合わせ-これはスウェーデンのすべての利点ではありません。この国は、政治亡命の要求数の点で、欧州連合のトップ10に入っています。
移民は、質の高い生活、大学での無料教育、医療サービスの利用可能性と質、そして国のさまざまな形態の社会保障などの要素に惹かれています。
そして観光客にとって、ストックホルムはおそらくスカンジナビアのすべての中で最も美しい都市です。
5.デンマーク
旅行と居住のための美しく安全な国は、犯罪率が低く、政治的安定性が高く、報道の自由と人権の尊重が特徴です。国の労働日は平均して6.5時間で、毎年6週間の有給休暇が与えられます。
デンマークの国は世界で最も健康的な国の1つです。多くの大企業ではジムがあり、フィットネスルームやプールへの訪問は従業員に割引されます。
4.スイス
その有利な税制、繁栄する経済、驚異的なインフラストラクチャー、質の高い教育サービスにより、世界のトップ10の最も繁栄している国に参加している不変の国。
スイス人は長い間、高山の風景に感心し、きれいな空気を吸うことができます。結局のところ、この国の平均寿命は82.90年に達しています。
3.フィンランド
フィンランドの人口は世界の人口の0.07%にすぎず、その面積は世界の総面積と同じです。しかし、小さな国でも世界の頂点に立つことができます。それは、地球で最も繁栄している国として認識されているフィンランドが行ったことです。
フィンランドの居住者は、他のどのヨーロッパの国よりも平方マイルあたりの森林が多いです。 「千の湖の国」は、環境基準が非常に高く、テロの脅威が非常に低いため、地球上で最も平和な場所の1つとなっています。
世界経済フォーラムで発表された2018年のグローバル競争力レポート:司法の独立によると、フィンランドの司法制度は世界で最も独立しています。さらに、2018年の国家弱者指数によると、フィンランドは世界で最も政治的および経済的に安定した国です。
2.ニュージーランド
ニュージーランドはイギリスよりわずかに大きいですが、人口(わずか480万人)の点では劣っています。ニュージーランドは、教育の質と給与レベルで世界で1位にランクされています。彼女はまた、ソーシャルキャピタル、個人の自由、ビジネス環境などの分野でほぼ完璧な成績を取得しました。
しかし、富裕層と貧困層のギャップは、過去10年間にニュージーランドが直面している主要な経済問題と見なされています。
1.ノルウェー
地球上で最も繁栄している国は、個人の安全と国家の安全、そして人口の社会的保護の面で特によく証明されています。ノルウェーには特別な「アパート」と医療プログラムがあり、失業手当と出産手当を支払います。そして、国の平均給与は年間24万ノルウェークローネです。これはほぼ200万ルーブルです。
同時に、ノルウェーは、特に食品価格において、世界で最も高価な国の1つと見なされています。これは、国が輸入を強いられているほとんどの製品のためです。
ロシアは幸福度ランキングで96位にランクされました、ルワンダとケニアの間。ベラルーシはこれに合格(89位)しましたが、ウクライナは追いつきませんでした(111位)。そして2019年に最も恵まれない国はアフガニスタンです。