Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
毎年、有名なフォーブスの出版物は、地球上で最も裕福で最も成功している人々の評価を公開しています。それらのそれぞれの状態は10億ドルを超え、今年の世界の億万長者の総資本の合計値はほぼ8兆ドルであり、これは過去のすべての年と比較して絶対的な記録です。
さらに、2017年には、フォーブスの世界の億万長者のリストはすでに233人で補充されており、これは別の記録です。誰がこの「お金」100を正確に入力し、誰がそれを去ったかは、私たちの記事に示されています。
フォーブス億万長者トップ100
場所 | 名前 | 年齢 | 状態 | 収入源 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビルゲイツ | 62 | 860億ドル | マイクロソフト | アメリカ |
2 | ウォーレン・バフェット | 87 | 756億ドル | バークシャーハサウェイ | アメリカ |
3 | ジェフ・ベゾス | 53 | 728億ドル | Amazon.com | アメリカ |
4 | アマンシオ・オルテガ | 81 | 713億ドル | ザラ | スペイン |
5 | マーク・ザッカーバーグ | 33 | 560億ドル | フェイスブック | アメリカ |
6 | カルロススリムヘル | 77 | 545億ドル | テレコム | メキシコ |
7 | ラリー・エリソン | 73 | 522億ドル | ソフトウェア | アメリカ |
8 | チャールズコッホ | 82 | 483億ドル | 多様化 | アメリカ |
8 | デビッド・コッホ | 77 | 483億ドル | 多様化 | アメリカ |
10 | マイケル・ブルームバーグ | 75 | 475億ドル | ブルームバーグLP | アメリカ |
11 | バーナード・アルノー | 68 | 415億ドル | LVMH | フランス |
12 | ラリー・ページ | 44 | 407億ドル | グーグル | アメリカ |
13 | セルゲイブリン | 44 | 398億ドル | グーグル | アメリカ |
14 | リリアン・ベッテンコート | 95 | 395億ドル | ロレアル | フランス |
15 | Sロブソンウォルトン | 73 | 341億ドル | ウォルマート | アメリカ |
16 | ジム・ウォルトン | 69 | 340億ドル | ウォルマート | アメリカ |
17 | アリス・ウォルトン | 68 | 338億ドル | ウォルマート | アメリカ |
18 | 王健林 | 63 | 313億ドル | 不動産 | 中国 |
19 | リー・カーシン | 89 | 312億ドル | 多様化 | 香港 |
20 | シェルドン・アデルソン | 84 | 304億ドル | カジノ | アメリカ |
21 | スティーブバルマー | 61 | 300億ドル | マイクロソフト | アメリカ |
22 | ホルヘ・パウロ・レマン | 78 | 292億ドル | ビール | ブラジル |
23 | ジャック・マ | 53 | 283億ドル | 電子商取引 | 中国 |
24 | ベアテハイスター&カールアルブレヒトジュニア | - | 272億ドル | スーパーマーケット | ドイツ |
24 | デビッド・トムソン | 60 | 272億ドル | メディア | カナダ |
26 | ジャクリーン・マーズ | 78 | 270億ドル | キャンディー | アメリカ |
26 | ジョンマーズ | 82 | 270億ドル | キャンディー | アメリカ |
28 | フィルナイト | 79 | 262億ドル | ナイキ | アメリカ |
29 | マリア・フランカ・フィッソロ | 82 | 252億ドル | ヌテラチョコレート | イタリア |
29 | ジョージ・ソロス | 87 | 252億ドル | ヘッジファンド | アメリカ |
31 | マフアテング | 46 | 249億ドル | インターネットメディア | 中国 |
32 | イ・シャウキー | 89 | 244億ドル | 不動産 | 香港 |
33 | ムケシュアンバニ | 60 | 232億ドル | 石油化学、石油、ガス | インド |
34 | 息子の正義 | 60 | 221億ドル | インターネット、テレコム | 日本 |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 211億ドル | レゴ | デンマーク |
36 | ゲオルク・シェフラー | 53 | 207億ドル | 自動車 | ドイツ |
37 | ジョセフ・サフラ | 78 | 205億ドル | 銀行 | ブラジル |
38 | マイケル・デル | 52 | 204億ドル | デル製コンピュータ | アメリカ |
38 | スザンヌ・クラッテン | 55 | 204億ドル | BMW医薬品 | ドイツ |
40 | レン・ブラヴァトニク | 60 | 200億ドル | 多様化 | アメリカ |
40 | ローレン・パウエルの仕事 | 54 | 200億ドル | アップルディズニー | アメリカ |
42 | ポール・アレン | 64 | 199億ドル | マイクロソフト、投資 | アメリカ |
43 | ステファン・パーソン | 70 | 196億ドル | H&M | スウェーデン |
44 | テオアルブレヒトジュニア | 66 | 188億ドル | Aldi、Trader Joe's | ドイツ |
45 | アルワリード王子ビンタラルアルサウド | 62 | 187億ドル | 投資 | サウジアラビア |
46 | レオニード・ミケルソン | 62 | 184億ドル | ガス薬品 | ロシア |
47 | チャールズ・エルゲン | 64 | 183億ドル | 衛星テレビ | アメリカ |
47 | ステファン・クワント | 51 | 183億ドル | BMW | ドイツ |
49 | ジェームズ・サイモンズ | 79 | 180億ドル | ヘッジファンド | アメリカ |
50 | レオナルドデルヴェッキオ | 82 | 179億ドル | めがね | イタリア |
51 | アレクセイ・モルダソフ | 52 | 175億ドル | 鋼、投資 | ロシア |
52 | ウィリアム・ディン | 46 | 173億ドル | オンラインゲーム | 中国 |
53 | ディーター・シュヴァルツ | 78 | 170億ドル | 小売 | ドイツ |
54 | レイ・ダリオ | 68 | 168億ドル | ヘッジファンド | アメリカ |
55 | カール・アイカーン | 81 | 166億ドル | 投資 | アメリカ |
56 | ラクシュミミッタル | 67 | 164億ドル | 鋼 | インド |
57 | セルジュ・ダッソー | 92 | 161億ドル | 多様化 | フランス |
57 | ウラジミール・リシン | 61 | 161億ドル | 鋼、輸送 | ロシア |
59 | ジェンナディ・ティムチェンコ | 65 | 160億ドル | 石油ガス | ロシア |
60 | 王偉 | 47 | 159億ドル | パッケージ配達 | 中国 |
60 | 柳井正 | 68 | 159億ドル | ファッション小売 | 日本 |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 158億ドル | 飲み物、不動産 | タイ |
63 | フランソワ・ピノー | 81 | 157億ドル | 高級品 | フランス |
64 | ヒンドゥージャ家 | - | 154億ドル | 多様化 | イギリス |
65 | デビッド&サイモンルーベン | 74 | 153億ドル | 投資、不動産 | イギリス |
66 | ドナルド・ブレン | 85 | 152億ドル | 不動産 | アメリカ |
66 | アリシャー・ウスマノフ | 64 | 152億ドル | 鉄鋼、通信、投資 | ロシア |
68 | イ・クンヒ | 75 | 151億ドル | サムスン | 韓国 |
69 | トーマス&レイモンドクウォック | - | 150億ドル | 不動産 | 香港 |
69 | ジョセフ・ラウ | 66 | 150億ドル | 不動産 | 香港 |
69 | ジーナ・リネハート | 63 | 150億ドル | 鉱業 | オーストラリア |
72 | アジム・プレムジ | 72 | 149億ドル | ソフトウェアサービス | インド |
73 | マルセルヘルマンテルズ | 67 | 148億ドル | ビール | ブラジル |
74 | ヴァギット・アレクペロフ | 67 | 145億ドル | 油 | ロシア |
75 | ミハイル・フリドマン | 53 | 144億ドル | 石油、銀行、通信 | ロシア |
75 | アビゲイル・ジョンソン | 55 | 144億ドル | 資金管理 | アメリカ |
77 | パロンジミステリー | 88 | 14.3億ドル | 建設 | アイルランド |
77 | ウラジミール・ポタニン | 56 | 14.3億ドル | 金属 | ロシア |
79 | 王ウェイン | 49 | 140億ドル | 鉱業、銅製品 | 中国 |
80 | エロン・ムスク | 46 | 139億ドル | テスラモーターズ | アメリカ |
80 | ステファノ・ペッシナ | 76 | 139億ドル | ドラッグストア | イタリア |
82 | ジャーマンラレアモタベラスコ | 64 | 138億ドル | 鉱業 | メキシコ |
82 | トーマス・ピーターフィー | 73 | 138億ドル | 割引仲介 | アメリカ |
84 | アイリスフォントボナ | 74 | 137億ドル | 鉱業 | チリ |
84 | ディリップ・シャンヴィ | 62 | 137億ドル | 医薬品 | インド |
86 | ディートリッヒ・マテシッツ | 73 | 134億ドル | レッドブル | オーストリア |
87 | ハロルド・ハム | 71 | 133億ドル | 石油ガス | アメリカ |
87 | ロビン・リー | 49 | 133億ドル | インターネット検索 | 中国 |
89 | アンドレイ・メルニチェンコ | 45 | 132億ドル | 石炭、肥料 | ロシア |
90 | ルパート・マードック | 86 | 131億ドル | 新聞、テレビネットワーク | アメリカ |
90 | ハインツヘルマンティーレ | 76 | 131億ドル | ブレーキ | ドイツ |
92 | スティーブ・コーエン | 61 | 130億ドル | ヘッジファンド | アメリカ |
92 | パトリック・ドラヒ | 54 | 130億ドル | テレコム | フランス |
94 | ヘンリー・サイ | 93 | 127億ドル | 多様化 | フィリピン |
95 | シャルレーヌデカルヴァリョハイネケン | 63 | 126億ドル | ハイネケン | オランダ |
96 | フィリップ・アンシュッツ | 77 | 125億ドル | 投資 | アメリカ |
96 | ロナルド・ペレルマン | 74 | 125億ドル | レバレッジド・バイアウト | アメリカ |
96 | ハンス・ラウシング | 91 | 125億ドル | パッケージング | スウェーデン |
96 | カルロスアルベルトシクピラ | 69 | 125億ドル | ビール | ブラジル |
100 | クラウス・ミカエル・キューネ | 80 | 124億ドル | 運送 | ドイツ |
フォーブスの億万長者の評価を読んだ後、あなたは間違いなく、この評価にどれだけ多くのロシアの寡頭政治家がいるのか気づかざるを得ませんでした。実際、3年か5年の困難な年月を経て、ロシアの億万長者は再び金持ちになり始めました。年間を通じて、彼らの総資本は1千億ドル増加しました。
私たちの国で最も裕福な人々にとって、危機は終わったようです。この「離陸」の理由は何ですか-不明です。サイレントアナリスト、状態は沈黙しています。しかし、彼らが言うように:「お金はありませんが、あなたはそこにとどまります。」
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send