2017年のCIAに基づく平均寿命による世界の国の評価。 2016年の実績に基づく統計を基礎としています。格付けは、各年の死亡率が将来も一定である場合に、同じ年に生まれた人々のグループが生存する、または生存できる平均年数を決定します。
平均余命は、特定の国の死亡率を決定する人口統計学的指標だけではありません。実際、この用語は、死亡率、出生率、国家の社会政策、国の経済発展のレベル、定年など、さまざまな要因の影響を受けるため、この用語は構造が非常に多段階になっています。この指標の「構造」の複雑さは、その確立の複雑さを決定します。なぜこれが必要なのですか?まず、格付けはどの国で生活水準が高いかを示しています。
ロシアの平均寿命は70.8歳、男性-65歳、女性-76.8歳です。
世界の平均寿命は72。52年です。
レーティングにデータが含まれていない国は含まれていません。
場所 | 国 | 期間 生涯 |
---|---|---|
1 | モナコ | 89.5 |
2 | シンガポール | 85 |
3 | 日本 | 85 |
4 | マカオ | 84.5 |
5 | サンマリノ | 83.3 |
6 | アイスランド | 83 |
7 | 香港 | 82.9 |
8 | アンドラ | 82.8 |
9 | スイス | 82.6 |
10 | ガーンジー | 82.5 |
11 | イスラエル | 82.4 |
12 | 韓国 | 82.4 |
13 | ルクセンブルク | 82.3 |
14 | イタリア | 82.2 |
15 | オーストラリア | 82.2 |
16 | スウェーデン | 82.1 |
17 | リヒテンシュタイン | 81.9 |
18 | ジャージー | 81.9 |
19 | カナダ | 81.9 |
20 | フランス | 81.8 |
21 | ノルウェー | 81.8 |
22 | スペイン | 81.7 |
23 | オーストリア | 81.5 |
24 | アンギラ | 81.4 |
25 | オランダ | 81.3 |
26 | バミューダ | 81.3 |
27 | マン島 | 81.2 |
28 | ニュージーランド | 81.2 |
29 | ケイマン諸島 | 81.2 |
30 | ベルギー | 81 |
31 | フィンランド | 80.9 |
32 | アイルランド | 80.8 |
33 | イギリス | 80.7 |
34 | ドイツ | 80.7 |
35 | ギリシャ | 80.5 |
36 | サンピエールとミクロン | 80.5 |
37 | マルタ | 80.4 |
38 | フェロー諸島 | 80.4 |
39 | 欧州連合 | 80.2 |
40 | 台湾 | 80.1 |
41 | ヴァージン諸島 | 80 |
42 | 米国 | 79.8 |
43 | タークスカイコス諸島 | 79.8 |
44 | ウォリスとフツナ | 79.7 |
45 | セントヘレナ、アセンション、トリスタンダクーニャの島々 | 79.5 |
46 | ジブラルタル | 79.4 |
47 | デンマーク | 79.4 |
48 | プエルトリコ | 79.4 |
49 | ポルトガル | 79.3 |
50 | グアム | 79.1 |
51 | バーレーン | 78.9 |
52 | チリ | 78.8 |
53 | キプロス | 78.7 |
54 | カタール | 78.7 |
55 | キューバ | 78.7 |
56 | チェコ共和国 | 78.6 |
57 | パナマ | 78.6 |
58 | コスタリカ | 78.6 |
59 | イギリス領ヴァージン諸島 | 78.6 |
60 | キュラソー | 78.3 |
61 | アルバニア | 78.3 |
62 | スロベニア | 78.2 |
63 | シント・マールテン | 78.1 |
64 | ドミニカ共和国 | 78.1 |
65 | 北マリアナ諸島 | 78 |
66 | クウェート | 78 |
67 | セントルシア | 77.8 |
68 | ニューカレドニア | 77.7 |
69 | レバノン | 77.6 |
70 | ポーランド | 77.6 |
71 | アラブ首長国連邦 | 77.5 |
72 | フランス領ポリネシア | 77.2 |
73 | ウルグアイ | 77.2 |
74 | パラグアイ | 77.2 |
75 | ブルネイ | 77.2 |
76 | スロバキア | 77.1 |
77 | アルゼンチン | 77.1 |
78 | ドミニカ | 77 |
79 | モロッコ | 76.9 |
80 | アルバ | 76.8 |
81 | アルジェリア | 76.8 |
82 | スリランカ | 76.8 |
83 | エクアドル | 76.8 |
84 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 76.7 |
85 | エストニア | 76.7 |
86 | アンティグアバーブーダ | 76.5 |
87 | リビア | 76.5 |
88 | ジョージア | 76.2 |
89 | マケドニア | 76.2 |
90 | トンガ | 76.2 |
91 | チュニジア | 76.1 |
92 | ハンガリー | 75.9 |
93 | メキシコ | 75.9 |
94 | クロアチア | 75.9 |
95 | クック諸島 | 75.8 |
96 | ベネズエラ | 75.8 |
97 | セントクリストファーネイビス | 75.7 |
98 | コロンビア | 75.7 |
99 | モルディブ | 75.6 |
100 | モーリシャス | 75.6 |
101 | 中国 | 75.5 |
102 | オマーン | 75.5 |
103 | セルビア | 75.5 |
104 | アメリカ領サモア | 75.4 |
105 | サウジアラビア | 75.3 |
106 | バルバドス | 75.3 |
107 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 75.3 |
108 | ソロモン諸島 | 75.3 |
109 | ルーマニア | 75.1 |
110 | マレーシア | 75 |
111 | 西岸 | 75 |
112 | イラク | 74.9 |
113 | リトアニア | 74.9 |
114 | シリア | 74.9 |
115 | 七面鳥 | 74.8 |
116 | タイ | 74.7 |
117 | サルバドール | 74.7 |
118 | セイシェル | 74.7 |
119 | ヨルダン | 74.6 |
120 | アルメニア | 74.6 |
121 | ブルガリア | 74.5 |
122 | ラトビア | 74.5 |
123 | モントセラト | 74.4 |
124 | グレナダ | 74.3 |
125 | ガザ地区 | 73.9 |
126 | ウズベキスタン | 73.8 |
127 | ブラジル | 73.8 |
128 | サモウ | 73.7 |
129 | ペルー | 73.7 |
130 | ジャマイカ | 73.6 |
131 | バヌアツ | 73.4 |
132 | ベトナム | 73.4 |
133 | バングラデシュ | 73.2 |
134 | ニカラグア | 73.2 |
135 | パラオ | 73.1 |
136 | マーシャル諸島 | 73.1 |
137 | ミクロネシア | 72.9 |
138 | トリニダード・トバゴ | 72.9 |
139 | ベラルーシ | 72.7 |
140 | フィジー | 72.7 |
141 | インドネシア | 72.7 |
142 | エジプト | 72.7 |
143 | アゼルバイジャン | 72.5 |
144 | グリーンランド | 72.4 |
145 | バハマ | 72.4 |
146 | グアテマラ | 72.3 |
147 | スリナム | 72.2 |
148 | カーボベルデ | 72.1 |
149 | ウクライナ | 71.8 |
150 | イラン | 71.4 |
151 | ホンジュラス | 71.1 |
152 | カザフスタン | 70.8 |
153 | ロシア | 70.8 |
154 | モルドバ | 70.7 |
155 | ネパール | 70.7 |
156 | キルギス | 70.7 |
157 | 北朝鮮 | 70.4 |
158 | トルクメニスタン | 70.1 |
159 | ブタン | 70.1 |
160 | モンゴル | 69.6 |
161 | フィリピン | 69.2 |
162 | ボリビア | 69.2 |
163 | ベリーズ | 68.7 |
164 | インド | 68.5 |
165 | ガイアナ | 68.4 |
166 | 東ティモール | 68.1 |
167 | パキスタン | 67.7 |
168 | タジキスタン | 67.7 |
169 | パプアニューギニア | 67.2 |
170 | ナウル | 67.1 |
171 | ビルマ | 66.6 |
172 | ガーナ | 66.6 |
173 | ツバル | 66.5 |
174 | キリバス | 66.2 |
175 | マダガスカル | 65.9 |
176 | イエメン | 65.5 |
177 | トーゴ | 65 |
178 | ガンビア、 | 64.9 |
179 | サントメプリンシペ | 64.9 |
180 | エリトリア | 64.9 |
181 | カンボジア | 64.5 |
182 | ラオス | 64.3 |
183 | 赤道ギニア | 64.2 |
184 | コモロ | 64.2 |
185 | スーダン | 64.1 |
186 | ケニア | 64 |
187 | ハイチ | 63.8 |
188 | ナミビア | 63.6 |
189 | ジブチ | 63.2 |
190 | 南アフリカ | 63.1 |
191 | 西洋砂糖 | 63 |
192 | モーリタニア | 63 |
193 | タンザニア | 62.2 |
194 | エチオピア | 62.2 |
195 | ベナン | 61.9 |
196 | セネガル | 61.7 |
197 | マラウイ | 61.2 |
198 | ギニア | 60.6 |
199 | ブルンジ | 60.5 |
200 | ルワンダ | 60.1 |
201 | コンゴ | 59.3 |
202 | リベリア | 59 |
203 | コートジボワール | 58.7 |
204 | カメルーン | 58.5 |
205 | シエラレオネ | 58.2 |
206 | ジンバブエ | 58 |
207 | コンゴ | 57.3 |
208 | アンゴラ | 56 |
209 | マリ | 55.8 |
210 | ブルキナファソ | 55.5 |
211 | ニジェール | 55.5 |
212 | ウガンダ | 55.4 |
213 | ボツワナ | 54.5 |
214 | ナイジェリア | 53.4 |
215 | モザンビーク | 53.3 |
216 | レソト | 53 |
217 | ザンビア | 52.5 |
218 | ソマリア | 52.4 |
219 | 中央アフリカ共和国 | 52.3 |
220 | ガボン | 52.1 |
221 | スワジランド | 51.6 |
222 | アフガニスタン | 51.3 |
223 | ギニアビサウ | 50.6 |
224 | チャド | 50.2 |
今日、世界全体の平均寿命は私たちが望むよりもはるかに低くなっています。この点で、すべての研究センターは主に人間の老化のための「万能薬」の開発に従事しています。これらすべての開発の結果については多くの見方があります。これは不死への道の最初のステップであると言う人もいれば、これはすべてナンセンスであり、有用なものは何もないという人もいます。私たち一人ひとりができる最も合理的なことは、科学に賭けるのではなく、健康的なライフスタイルに向かって私たちの考えを変えることです。