Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
JATO Dynamics分析会社を導入 世界で最も売れている50台の車の評価。この調査は、昨年の販売データに基づいています。最も人気のある車の完全なリストには、主にクロスオーバーが含まれており、そのほとんどがトップリストに含まれています。昨年の結果によると、ロシアでこのブランドのユニットであるフォードFシリーズピックアップトラックは、ベストセラーで最も人気のある車になりました。
トップはトヨタカローラ車、新しいVWゴルフGTIが含まれています。 4位は中国武陵HONGGUANGで、トップ5の日産エクストレイルを閉じています。ロシアで最も売れている車-ヒュンダイソラリスは、世界でヒットしたパレードの35行目に位置しています。
以下に、50のベストセラーモデルの表と、地球上で最も人気のある車の写真を示します。
世界で最も売れている車の表
場所 | 車 | 年間販売 | 差% |
---|---|---|---|
50 | フォルクスワーゲンジェッタ(中国) | 341 943 | 0.256 |
49 | HYUNDAI I10 / GRAND / XCENT | 344 420 | -0.023 |
48 | HYUNDAI SONATA / I45 | 347 718 | -0.117 |
47 | マツダCX-5 | 351 294 | -0.012 |
46 | トヨタハイラックス | 352 065 | 0.008 |
45 | トヨタプリウス | 354 511 | 0.694 |
44 | ジープチェロキー | 355 403 | 0.198 |
43 | アウディA3 | 357 549 | -0.009 |
42 | ルノークリオIV | 357 815 | 0.023 |
41 | シボレーマリブ | 361 106 | 0.15 |
40 | 宝純730 | 370 169 | 0.153 |
39 | ニッサンシルフィクラシック/アルメラ | 377 971 | 0.02 |
38 | KIA RIO / PRIDE / K2 | 394 521 | 0.042 |
37 | KIA CERATO / FORTE / K3 | 420 604 | 0.204 |
36 | VW PASSAT EU / MAGOTAN | 422 998 | -0.018 |
35 | ヒュンダイアクセント/ VERNA / I25 / SOLARIS | 423 333 | -0.1 |
34 | BMWシリーズ3 | 426 140 | -0.042 |
33 | シュコダ・オクタビア | 427 077 | 0.035 |
32 | 日産キャシュカイ/ ROGUE SPORT | 430 283 | 0.244 |
31 | マツダ3 /アクセラ | 440 480 | 0.024 |
30 | フォードフィエスタ | 447 721 | -0.166 |
29 | メルセデスCクラス | 463 426 | 0.038 |
28 | ホンダジャズ/ FIT | 473 860 | -0.017 |
27 | フォルクスワーゲンラビダ | 475 452 | 0.337 |
26 | フォードフュージョン/モンデオ | 478 545 | -0.114 |
25 | シボレークルーズ | 489 885 | -0.167 |
24 | スズキスイフト | 493 538 | -0.132 |
23 | ビックエクセル | 495 509 | 0.084 |
22 | 起亜スポーツ/ KX5 | 503 306 | 0.272 |
21 | フォルクスワーゲンティガン | 517 156 | 0.05 |
20 | ホンダアコード | 519 789 | -0.04 |
19 | HYUNDAI TUCSON III | 577 036 | 1.308 |
18 | GREAT WALL HAVAL /ホバーH6 | 582 008 | 0.56 |
17 | VW BORA / JETTA / SAGITAR / VENTO | 588 213 | 0.048 |
16 | RAMピックアップ | 594 097 | 0.061 |
15 | フォルクスワーゲンポロHB | 601 096 | 0.007 |
14 | トヨタカムリ/オーリオン | 605 426 | -0.102 |
13 | フォードエスケープ/クーガ | 620 934 | -0.008 |
12 | シボレーシルベラード | 633 995 | -0.042 |
11 | ホンダシビック | 667 203 | 0.199 |
10 | トヨタRAV4 | 701 756 | 0.117 |
9 | ホンダCR-V | 707 890 | 0.023 |
8 | ホンダHR-V / XR-V /ベゼル | 724 769 | 0.384 |
7 | フォードフォーカス | 732 893 | -0.111 |
6 | HYUNDAI AVANTE / ELANTRA / I35 | 765 996 | 0.043 |
5 | 日産エクストレイル/ログ | 766 729 | 0.234 |
4 | 武陵洪 | 847 202 | -0.003 |
3 | フォルクスワーゲンゴルフ/ GTI | 859 845 | -0.082 |
2 | トヨタカローラ | 952 576 | 0.009 |
1 | フォードFシリーズ | 986 660 | 0.077 |
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send