世界の主要な国の経済となると、リストの数は年によって多少異なる場合がありますが、トップ10のプレイヤーは通常同じです。
2019年の世界経済のランキング、米ドルで測定されたGDPの表をまとめました。 GDPデータは、世界銀行(WB)および国際通貨基金(IMF)のリストから取得されました。
また、GDP(PPP)の購買力平価で計算された、2019年の最も裕福な国のランキングも作成しました。
2019年経済が最も強い10か国
10.カナダ
世界経済のランキングは、ロシアに先んじて10番目に大きな経済を開きます。これは、IMFとWBによると、世界最高の経済のリストの12位に過ぎません。 1999年から2008年の間に、カナダの経済は上昇傾向にあり、GDPは年平均2.9%のペースで成長しました。
米国との緊密な経済的関係のおかげで、2009年の危機の年、カナダの経済は2008年に比べて2.7%減少し、ほとんど影響を受けませんでした。そして2010年から2013年までの期間に、GDPは年平均1.4%増加した。
FocusEconomicsの専門家は、カナダのGDPが1.8兆と予測しています。 2019年の成長率が2%のドル。
9.ブラジル
2007年と2008年の大幅な成長の後、ブラジルの先進国経済は2009年に0.3%縮小しました。これは、国からの商品の輸出需要が減少し、対外融資のフローが大幅に減少したためです。
しかし、すでに2010年には、ブラジルはうらやましい経済成長率-7.5%を示しました。 25年間で最も高い成長率でした。その後、インフレの高まりもあり、2011年から2013年にかけて年率2.1%まで成長は鈍化しました。さまざまな汚職スキャンダル、厳しい信用状況、政情不安により、ブラジル経済は以前ほど速く成長していません。しかし、依然として世界のトップ10の経済に保持されています。
FocusEconomicsの専門家によると、2019年のブラジル経済は2.3%成長し、名目GDPは2兆ドルになるとのことです。
8.イタリア
経済の良い国は現在、政治の不安定さ、経済の停滞、構造改革の欠如に苦しんでいます。 2008年から2009年の世界的な経済危機の前は、彼女はすでに「アイドル」で働いていました。そして、危機期間は彼女にとって非常に苦痛であることが判明し、経済を5.5%低下させました-最近の数十年でイタリアのGDPの最も強い低下。
しかし、近年、イタリア経済は徐々に回復しています。彼女は、以下を含む多くの構造的な問題を抱えています。
- 労働生産性の停滞;
- 高い税率;
- 銀行部門における大量の不良債権;
- そして高い公的債務。
FocusEconomicsの専門家は、2019年の名目GDPが2.1兆になると信じています。ドル、毎年1.3%増加。
7.フランス
ソーラー・フランスは、ユーロ圏の国内総生産の約5分の1を2.9兆個生み出しています。ドル。現在、サービス部門は国の経済の主な原動力であり、GDPの70%以上を占めています。
フランスは、自動車、航空宇宙、鉄道業界だけでなく、化粧品や高級品の生産でも世界をリードしています。
2008年から2009年の金融危機により、フランス経済は比較的無痛で苦しみました。一部には、それは対外貿易へのわずかな依存と個人消費の安定した指標によって保護されていました。しかし、失業率が高いため、フランスの政治家の間で懸念が高まっています。
FocusEconomicsの予測によると、フランスのGDPは2019年には1.7%、2020年には1.6%成長すると予測されています。
6.インド
2003年から2007年までのインドでは、経済成長率が高く、年間約9%でした。しかし、2008年にそれは終わった。その理由は、他の国と同じ、世界的な経済危機です。
その後の数年間、インド経済の前向きな変化は、ルピーの低下と産業の成長の鈍化によって妨げられました。投資家は国からすぐにお金を引き出し始めました。株式市場の成長と経常赤字の縮小により、インドはGDPの面で上位5か国に含まれています。
2020年までに、インドの経済は英国に追いつき、2.9兆ドルの名目GDPで世界で5番目に大きい経済になると予想されています。
5.英国
大不況(世界経済危機)の10年前の1999年から2008年にかけて、英国の国内総生産は年間平均2.8%増加しました。住宅市場への過剰投資と消費者のローンへの強い依存の結果として、金融危機と信用危機がイギリス経済に打撃を与えました。
2009年、世界で最も競争の激しい国のGDPは5.2%減少しました。これは主に、固定資産への民間投資の急激な減少によるものです。
それ以来、イギリスのGDP成長率は回復しましたが、EU離脱の不確実性は依然として経済を脅かしています。
エコノミストは、英国は少なくとも2020年まで世界で最も裕福な5つの経済国のリストに残り、そのGDP成長率は2019年に1.5%と推定されると信じています。
4.ドイツ
大不況の前の10年間で、ドイツのGDPは年平均1.6%のペースで成長しました。しかし、2009年に、世界で最も成功した経済の1つは5.2%で即座に崩壊しました。これは国が物資の輸出に依存しているためでした。
2010年、ドイツ経済は立ち直り、4.0%の成長を示しました。次の3年間は、ユーロ圏で進行中の危機によって影を落としましたが、ドイツ政府は依然として国を世界経済のランキングで4位に保つことに成功しました。 2019年には、そのGDPは理論的には1.8%増加します。
3.日本
経済力の最も高い3か国は、サクラとサムライの国によって開かれました。経済予測によると、2019年の日本の名目GDPの量は5.2兆ドルに達するでしょう。
1990年代まで、日本は近代的な中国に相当し、1960年代、70年代、80年代に急速に発展しました。しかし、「失われた10年」とも呼ばれる1990年代には、主に国内の資産に対する「価格バブル」の爆発により、日本経済の成長は大幅に鈍化しました。
2005年末の日本の当局の努力のおかげで、同国は経済成長の面で米国およびEU経済を上回っていました。 2019年には、その成長率は1.1%になると予想されています。
2.中国
1978年に中国が経済改革プログラムを開始したとき、国は名目国内総生産で2億1,400万ドルで9位にランクされました。 35年が経過し、中国は世界最大の経済国のリストで2番目に上昇しました。その名目GDPは9.2兆ドルに達します。
以前は、GDPのほとんどは第二次産業(産業と建設を含む)でした。しかし、近年、中国の近代化により第三次産業(サービス業)が発展し、2013年には46.3%のシェアを誇る最大のGDPカテゴリとなり、第二分野は依然として全体の45.0%を占めています。国の生産。
中国経済は2019年に6.3%成長すると予測されています。そして2030年までに、それは世界で最大の経済になるでしょう。
1.アメリカ
アメリカ合衆国のIMFとWBによると、世界で最も強力で最大の経済。
内部の問題にもかかわらず、急速に変化する世界情勢とともに、米国経済は依然として世界最大です。そして、国の名目GDPは2019年に21兆ドルを超えると予測されています。米国経済は全世界の生産量の約20%を占めており、これはまだ中国よりも多いです。
世界をリードする経済は、雇用の約80%を占める技術的に高度なサービス部門が特徴です。米国経済はサービス指向の企業によって支配されており、その数はテクノロジー、金融サービス、ヘルスケア、小売などの分野で最高です。
米国の大企業も世界の舞台で重要な役割を果たしており、フォーチュングローバル500企業の5分の1以上が米国にあります。 FocusEconomicsの予測によると、米国経済は2019年には2.5%、2020年には1.7%成長すると予測されています。
世界GDPリスト2019、表
# | 国 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | 中国 | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | 日本 | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | ドイツ | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | イギリス | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | インド | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | フランス | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | ブラジル | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | イタリア | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | カナダ | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | 韓国 | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | ロシア | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | オーストラリア | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | スペイン | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | メキシコ | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | インドネシア | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | 七面鳥 | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | オランダ | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | サウジアラビア | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | スイス | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | アルゼンチン | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | 中国の台湾省 | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | スウェーデン | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | ポーランド | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | ベルギー | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | タイ | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | イランイスラム共和国 | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | オーストリア | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | ノルウェー | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | アラブ首長国連邦 | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | ナイジェリア | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | イスラエル | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | 南アフリカ | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | SAR香港 | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | アイルランド | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | デンマーク | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | シンガポール | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | マレーシア | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | フィリピン | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | コロンビア | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | パキスタン | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / a |
42 | チリ | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | バングラデシュ | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | フィンランド | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | エジプト | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / a |
46 | ベトナム | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | ポルトガル | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | ペルー | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | チェコ共和国 | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | ルーマニア | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | ベネズエラ | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | ニュージーランド | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | ギリシャ | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | イラク | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | アルジェリア | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | カタール | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | カザフスタン | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | ハンガリー | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | アンゴラ | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | クウェート | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | モロッコ | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | ウクライナ | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | エクアドル | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | プエルトリコ | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | スロバキア共和国 | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | スリランカ | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | エチオピア | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | ケニア | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | グアテマラ | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | ドミニカ共和国 | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | オマーン | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | ミャンマー | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | ルクセンブルク | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | パナマ | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | ウルグアイ | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | スーダン | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | コスタリカ | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | ブルガリア | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | クロアチア | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | ベラルーシ | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | タンザニア | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | レバノン | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | マカオ | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | スロベニア | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | ウズベキスタン | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | リトアニア | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | ガーナ | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | セルビア | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | コンゴ民主共和国 | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | アゼルバイジャン | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | ヨルダン | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | コートジボワール | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | チュニジア | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | トルクメニスタン | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | ボリビア | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | バーレーン | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | カメルーン | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | リビア | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | ラトビア | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | パラグアイ | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | サルバドール | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | ウガンダ | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | エストニア | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | ザンビア | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | ネパール | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | アイスランド | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | パプアニューギニア | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | ホンジュラス | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | カンボジア | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | トリニダード・トバゴ | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | キプロス | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | アフガニスタン | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | ジンバブエ | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | ボツワナ | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | ラオP. D. R. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | イエメン | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | セネガル | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | マリ | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | ガボン | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | ジョージア | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | ジャマイカ | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | ニカラグア | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | アルバニア | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | ブルネイ・ダルサラーム | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | ナミビア | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | モザンビーク | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | ブルキナファソ | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | マルタ | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | モーリシャス | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | バハマ | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | アルメニア | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | マダガスカル | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | FYRマケドニア | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | モンゴル | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | 赤道ギニア | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | チャド | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | ギニア | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | ベナン | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | ルワンダ | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | ハイチ | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | コンゴ共和国 | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | ニジェール | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | モルドバ | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | ソマリア | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | タジキスタン | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | コソボ | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | キルギス共和国 | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | マラウイ | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | エリトリア | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | モーリタニア | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | フィジー | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | バルバドス | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | トーゴ | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | モンテネグロ | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | モルディブ | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | スワジランド | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | シエラレオネ | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | ガイアナ | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | ブルンジ | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | スリナム | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | リベリア | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | 南スーダン | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | レソト | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | 東ティモール | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | ブタン | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | ジブチ | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | 中央アフリカ共和国 | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | ベリーズ | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | カーボベルデ | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | セントルシア | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | サンマリノ | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | アンティグアバーブーダ | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | セイシェル | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | ギニアビサウ | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | ソロモン諸島 | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | グレナダ | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | ガンビア | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | セントクリストファーネイビス | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | バヌアツ | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | サモア | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | コモロ | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | ドミニカ | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | トンガ | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | サントメプリンシペ | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | ミクロネシア | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | パラオ | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | マーシャル諸島 | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | キリバス | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | ナウル | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | ツバル | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | シリアアラブ共和国 | n / a | n / a | n / a | n / a |
2019年の国別GDP格付けは、国際通貨基金とFocusEconomicsの10億ドルの予測データに基づいています。