世界銀行の専門家は、起業家がビジネスを行うのが最も簡単である最高の国を挙げました。ランキングの場所は、ビジネスを行うための利便性の度合いに応じて配置されます。たとえば、そのような国では会社はすぐに登録され、過度の官僚的なテープなしで報告を行うことができます。また、法律は明確で、透明性があり、起業家にとって友好的です。世界銀行の代表者は、139か国から13万人の起業家の仕事を分析しました。 ビジネスを行うのに最適な国は10ポイントと評価されました、それぞれはいくつかの指標に従って計算されました。スコアが低いほど、起業家の利便性は高くなります。
ロシアはリストの第1四半期にあります -40位。ロシアで最も困難なことは、建築権を取得することです-115位であり、最も簡単な方法は、不動産を登録することです(9位)。
事業を行う国のランキング
国 | 評価 | 開業 | 物件登録 | 建築許可 | 電化 | 融資を受ける | 投資家保護 | 納税 | 国境を越えた貿易 | 契約のセキュリティ | 清算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 11 | 55 | 13 | 34 |
シンガポール | 2 | 6 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1 | 8 | 41 | 2 | 29 |
デンマーク | 3 | 24 | 12 | 6 | 14 | 32 | 19 | 7 | 1 | 24 | 8 |
香港 | 4 | 3 | 61 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 42 | 21 | 28 |
韓国 | 5 | 11 | 39 | 31 | 1 | 44 | 13 | 23 | 32 | 1 | 4 |
ノルウェー | 6 | 21 | 14 | 43 | 12 | 75 | 9 | 26 | 22 | 4 | 6 |
イギリス | 7 | 16 | 47 | 17 | 17 | 20 | 6 | 10 | 28 | 31 | 13 |
米国 | 8 | 51 | 36 | 39 | 36 | 2 | 41 | 36 | 35 | 20 | 5 |
スウェーデン | 9 | 15 | 10 | 25 | 6 | 75 | 19 | 28 | 18 | 22 | 19 |
マケドニア | 10 | 4 | 48 | 11 | 29 | 16 | 13 | 9 | 27 | 36 | 32 |
台湾 | 11 | 19 | 17 | 3 | 2 | 62 | 22 | 30 | 68 | 14 | 22 |
エストニア | 12 | 14 | 6 | 9 | 38 | 32 | 53 | 21 | 17 | 11 | 42 |
フィンランド | 13 | 28 | 20 | 40 | 18 | 44 | 70 | 13 | 33 | 30 | 1 |
ラトビア | 14 | 22 | 23 | 23 | 42 | 7 | 42 | 15 | 25 | 23 | 44 |
オーストラリア | 15 | 7 | 45 | 2 | 41 | 5 | 63 | 25 | 91 | 3 | 21 |
ジョージア | 16 | 8 | 3 | 8 | 39 | 7 | 7 | 22 | 54 | 16 | 106 |
ドイツ | 17 | 114 | 79 | 12 | 5 | 32 | 53 | 48 | 38 | 17 | 3 |
アイルランド | 18 | 10 | 41 | 38 | 33 | 32 | 13 | 5 | 47 | 90 | 17 |
オーストリア | 19 | 111 | 30 | 49 | 20 | 62 | 32 | 42 | 1 | 10 | 20 |
アイスランド | 20 | 34 | 15 | 70 | 9 | 62 | 22 | 29 | 66 | 32 | 14 |
リトアニア | 21 | 29 | 2 | 16 | 55 | 32 | 51 | 27 | 19 | 6 | 66 |
カナダ | 22 | 2 | 43 | 57 | 108 | 7 | 7 | 17 | 46 | 112 | 15 |
マレーシア | 23 | 112 | 40 | 13 | 8 | 20 | 3 | 61 | 60 | 42 | 46 |
ポーランド | 24 | 107 | 38 | 46 | 46 | 20 | 42 | 47 | 1 | 55 | 27 |
ポルトガル | 25 | 32 | 27 | 35 | 50 | 101 | 70 | 38 | 1 | 19 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 26 | 53 | 11 | 4 | 4 | 101 | 9 | 1 | 85 | 25 | 104 |
チェコ共和国 | 27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 |
オランダ | 28 | 22 | 29 | 87 | 45 | 82 | 70 | 20 | 1 | 71 | 11 |
フランス | 29 | 27 | 100 | 20 | 25 | 82 | 32 | 63 | 1 | 18 | 24 |
スロベニア | 30 | 49 | 34 | 80 | 16 | 133 | 9 | 24 | 1 | 119 | 12 |
スイス | 31 | 71 | 16 | 68 | 7 | 62 | 106 | 18 | 37 | 39 | 45 |
スペイン | 32 | 85 | 50 | 113 | 78 | 62 | 32 | 37 | 1 | 29 | 18 |
スロバキア | 33 | 68 | 7 | 103 | 53 | 44 | 87 | 56 | 1 | 82 | 35 |
日本 | 34 | 89 | 49 | 60 | 15 | 82 | 53 | 70 | 49 | 48 | 2 |
カザフスタン | 35 | 45 | 18 | 22 | 75 | 75 | 3 | 60 | 119 | 9 | 37 |
ルーマニア | 36 | 62 | 57 | 95 | 134 | 7 | 53 | 50 | 1 | 26 | 49 |
ベラルーシ | 37 | 31 | 5 | 28 | 24 | 101 | 42 | 99 | 30 | 27 | 69 |
アルメニア | 38 | 9 | 13 | 81 | 76 | 20 | 53 | 88 | 48 | 28 | 78 |
ブルガリア | 39 | 82 | 60 | 48 | 104 | 32 | 13 | 83 | 21 | 49 | 48 |
ロシア | 40 | 26 | 9 | 115 | 30 | 44 | 53 | 45 | 140 | 12 | 51 |
ハンガリー | 41 | 75 | 28 | 69 | 121 | 20 | 81 | 77 | 1 | 8 | 63 |
ベルギー | 42 | 17 | 131 | 44 | 60 | 101 | 63 | 66 | 1 | 52 | 10 |
クロアチア | 43 | 95 | 62 | 128 | 68 | 75 | 27 | 49 | 1 | 7 | 54 |
モルドバ | 44 | 44 | 21 | 165 | 73 | 32 | 42 | 31 | 34 | 62 | 60 |
キプロス | 45 | 53 | 91 | 125 | 63 | 62 | 27 | 34 | 45 | 139 | 16 |
タイ | 46 | 78 | 68 | 42 | 37 | 82 | 27 | 109 | 56 | 51 | 23 |
メキシコ | 47 | 93 | 101 | 83 | 98 | 5 | 53 | 114 | 61 | 40 | 30 |
セルビア | 47 | 47 | 56 | 36 | 92 | 44 | 70 | 78 | 23 | 61 | 47 |
モーリシャス | 49 | 48 | 98 | 33 | 110 | 44 | 32 | 45 | 74 | 34 | 39 |
イタリア | 50 | 63 | 24 | 86 | 51 | 101 | 42 | 126 | 1 | 108 | 25 |
モンテネグロ | 51 | 58 | 78 | 93 | 167 | 7 | 42 | 57 | 43 | 41 | 40 |
イスラエル | 52 | 41 | 126 | 71 | 71 | 44 | 9 | 96 | 59 | 89 | 31 |
コロンビア | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 |
ペルー | 54 | 103 | 37 | 51 | 62 | 16 | 53 | 105 | 86 | 63 | 79 |
プエルトリコ | 55 | 51 | 153 | 131 | 65 | 7 | 87 | 135 | 62 | 97 | 9 |
ルワンダ | 56 | 76 | 4 | 158 | 117 | 2 | 102 | 59 | 87 | 95 | 73 |
チリ | 57 | 59 | 58 | 26 | 64 | 82 | 32 | 120 | 65 | 56 | 55 |
アルバニア | 58 | 46 | 106 | 106 | 156 | 44 | 19 | 97 | 24 | 116 | 43 |
ルクセンブルク | 59 | 67 | 88 | 7 | 32 | 170 | 123 | 16 | 1 | 15 | 82 |
コソボ | 60 | 13 | 33 | 129 | 114 | 20 | 63 | 43 | 51 | 44 | 163 |
ギリシャ | 61 | 56 | 141 | 58 | 52 | 82 | 42 | 64 | 29 | 133 | 52 |
コスタリカ | 62 | 125 | 52 | 53 | 27 | 7 | 165 | 62 | 71 | 125 | 107 |
バーレーン | 63 | 73 | 25 | 19 | 72 | 101 | 106 | 4 | 82 | 110 | 88 |
モンゴル | 64 | 36 | 46 | 29 | 137 | 62 | 26 | 35 | 103 | 85 | 91 |
アゼルバイジャン | 65 | 5 | 22 | 127 | 105 | 118 | 32 | 40 | 83 | 44 | 86 |
オマーン | 66 | 32 | 35 | 52 | 69 | 133 | 118 | 12 | 67 | 60 | 94 |
ジャマイカ | 67 | 12 | 123 | 75 | 101 | 16 | 63 | 116 | 131 | 117 | 38 |
モロッコ | 68 | 40 | 87 | 18 | 57 | 101 | 87 | 41 | 63 | 57 | 131 |
七面鳥 | 69 | 79 | 54 | 102 | 58 | 82 | 22 | 128 | 70 | 33 | 126 |
パナマ | 70 | 43 | 84 | 73 | 23 | 20 | 70 | 170 | 53 | 145 | 133 |
ボツワナ | 71 | 153 | 70 | 50 | 125 | 75 | 81 | 55 | 51 | 132 | 64 |
ブルネイ・ダルサラーム | 72 | 84 | 134 | 37 | 21 | 62 | 102 | 89 | 142 | 93 | 57 |
ブタン | 73 | 94 | 51 | 97 | 54 | 82 | 114 | 19 | 26 | 47 | 169 |
南アフリカ | 74 | 131 | 105 | 99 | 111 | 62 | 22 | 51 | 139 | 113 | 50 |
キルギス | 75 | 30 | 8 | 32 | 163 | 32 | 42 | 148 | 79 | 141 | 130 |
マルタ | 76 | 132 | 147 | 82 | 77 | 139 | 32 | 33 | 40 | 58 | 84 |
チュニジア | 77 | 103 | 92 | 59 | 40 | 101 | 118 | 106 | 92 | 76 | 58 |
中国 | 78 | 127 | 42 | 177 | 97 | 62 | 123 | 131 | 96 | 5 | 53 |
サンマリノ | 79 | 98 | 80 | 72 | 11 | 181 | 162 | 14 | 20 | 78 | 110 |
ウクライナ | 80 | 20 | 63 | 140 | 130 | 20 | 70 | 84 | 115 | 81 | 150 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 81 | 174 | 99 | 170 | 123 | 44 | 81 | 133 | 36 | 64 | 41 |
ベトナム | 82 | 121 | 59 | 24 | 96 | 32 | 87 | 167 | 93 | 69 | 125 |
カタール | 83 | 91 | 26 | 21 | 44 | 139 | 183 | 1 | 128 | 120 | 116 |
バヌアツ | 83 | 126 | 81 | 134 | 81 | 20 | 106 | 54 | 145 | 130 | 93 |
トンガ | 85 | 55 | 158 | 14 | 67 | 44 | 123 | 80 | 100 | 92 | 132 |
セントルシア | 86 | 66 | 104 | 54 | 56 | 157 | 87 | 65 | 81 | 71 | 114 |
ウズベキスタン | 87 | 25 | 75 | 147 | 83 | 44 | 70 | 138 | 165 | 38 | 77 |
グアテマラ | 88 | 119 | 74 | 89 | 19 | 16 | 173 | 93 | 77 | 173 | 149 |
サモウ | 89 | 37 | 64 | 96 | 59 | 157 | 63 | 71 | 141 | 67 | 134 |
ウルグアイ | 90 | 60 | 110 | 163 | 43 | 62 | 123 | 113 | 146 | 111 | 61 |
インドネシア | 91 | 151 | 118 | 116 | 49 | 62 | 70 | 104 | 108 | 166 | 76 |
ケニア | 92 | 116 | 121 | 152 | 106 | 32 | 87 | 125 | 105 | 87 | 92 |
セイシェル | 93 | 137 | 66 | 146 | 140 | 118 | 106 | 32 | 84 | 129 | 62 |
サウジアラビア | 94 | 147 | 32 | 15 | 28 | 82 | 63 | 69 | 158 | 105 | 169 |
サルバドール | 95 | 129 | 71 | 156 | 109 | 44 | 158 | 166 | 44 | 104 | 80 |
トリニダード・トバゴ | 96 | 69 | 150 | 149 | 31 | 44 | 53 | 145 | 123 | 168 | 70 |
フィジー | 97 | 159 | 55 | 101 | 82 | 157 | 106 | 110 | 75 | 86 | 90 |
ザンビア | 98 | 105 | 145 | 78 | 153 | 20 | 87 | 58 | 161 | 135 | 83 |
フィリピン | 99 | 171 | 112 | 85 | 22 | 118 | 137 | 115 | 95 | 136 | 56 |
レソト | 100 | 117 | 108 | 171 | 150 | 82 | 106 | 91 | 39 | 94 | 121 |
ドミニカ | 101 | 64 | 164 | 90 | 61 | 139 | 70 | 111 | 80 | 79 | 128 |
クウェート | 102 | 173 | 67 | 144 | 115 | 118 | 81 | 6 | 157 | 66 | 108 |
ドミニカ共和国 | 103 | 115 | 82 | 45 | 148 | 101 | 87 | 129 | 58 | 131 | 160 |
ソロモン諸島 | 104 | 97 | 152 | 63 | 80 | 82 | 106 | 39 | 151 | 153 | 138 |
ホンジュラス | 105 | 148 | 85 | 84 | 144 | 7 | 132 | 152 | 109 | 151 | 139 |
パラグアイ | 106 | 143 | 76 | 56 | 102 | 101 | 137 | 153 | 116 | 74 | 102 |
ネパール | 107 | 109 | 72 | 123 | 131 | 139 | 63 | 142 | 69 | 152 | 89 |
ガーナ | 108 | 110 | 77 | 117 | 120 | 44 | 87 | 122 | 154 | 114 | 155 |
ナミビア | 108 | 170 | 174 | 67 | 124 | 62 | 81 | 74 | 127 | 98 | 97 |
スリランカ | 110 | 74 | 155 | 88 | 86 | 118 | 42 | 158 | 90 | 163 | 75 |
スワジランド | 111 | 154 | 117 | 91 | 157 | 82 | 132 | 76 | 31 | 175 | 95 |
ベリーズ | 112 | 158 | 126 | 100 | 79 | 167 | 118 | 44 | 101 | 134 | 81 |
アンティグアバーブーダ | 113 | 124 | 150 | 107 | 35 | 157 | 87 | 160 | 110 | 35 | 124 |
エクアドル | 114 | 166 | 69 | 76 | 95 | 101 | 118 | 137 | 97 | 96 | 157 |
ウガンダ | 115 | 165 | 116 | 151 | 161 | 44 | 106 | 75 | 136 | 64 | 111 |
アルゼンチン | 116 | 157 | 114 | 173 | 91 | 82 | 51 | 178 | 111 | 50 | 98 |
バルバドス | 117 | 101 | 130 | 161 | 93 | 133 | 165 | 85 | 125 | 167 | 36 |
ヨルダン | 118 | 106 | 96 | 109 | 48 | 185 | 165 | 79 | 50 | 124 | 142 |
パプアニューギニア | 119 | 130 | 119 | 126 | 103 | 32 | 87 | 94 | 164 | 170 | 137 |
イラン | 120 | 102 | 86 | 27 | 94 | 101 | 165 | 100 | 170 | 70 | 156 |
バハマ | 121 | 118 | 166 | 110 | 116 | 139 | 118 | 95 | 152 | 75 | 59 |
エジプト | 122 | 39 | 109 | 64 | 88 | 82 | 114 | 162 | 168 | 162 | 109 |
ブラジル | 123 | 175 | 128 | 172 | 47 | 101 | 32 | 181 | 149 | 37 | 67 |
ガイアナ | 124 | 99 | 122 | 148 | 129 | 82 | 87 | 136 | 135 | 91 | 154 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 125 | 83 | 165 | 55 | 85 | 157 | 87 | 98 | 88 | 53 | 169 |
レバノン | 126 | 139 | 103 | 135 | 122 | 118 | 145 | 67 | 134 | 127 | 143 |
ニカラグア | 127 | 128 | 146 | 168 | 99 | 101 | 145 | 176 | 73 | 83 | 103 |
タジキスタン | 128 | 85 | 97 | 162 | 173 | 118 | 27 | 140 | 144 | 54 | 144 |
カーボベルデ | 129 | 100 | 73 | 108 | 142 | 118 | 162 | 86 | 113 | 43 | 169 |
インド | 130 | 155 | 138 | 185 | 26 | 44 | 13 | 172 | 143 | 172 | 136 |
カンボジア | 131 | 180 | 120 | 183 | 136 | 7 | 114 | 124 | 102 | 178 | 72 |
タンザニア | 132 | 135 | 132 | 136 | 87 | 44 | 145 | 154 | 180 | 59 | 100 |
マラウイ | 133 | 150 | 95 | 65 | 169 | 101 | 132 | 102 | 118 | 148 | 162 |
セントクリストファーネイビス | 134 | 92 | 184 | 41 | 90 | 157 | 102 | 143 | 72 | 46 | 169 |
モルディブ | 135 | 65 | 172 | 62 | 145 | 133 | 123 | 134 | 147 | 105 | 135 |
パラオ | 136 | 120 | 44 | 98 | 138 | 82 | 179 | 118 | 163 | 126 | 166 |
モザンビーク | 137 | 134 | 107 | 30 | 168 | 157 | 132 | 112 | 106 | 185 | 65 |
グレナダ | 138 | 77 | 137 | 105 | 66 | 139 | 123 | 132 | 126 | 76 | 169 |
Lndr | 139 | 160 | 65 | 47 | 155 | 75 | 165 | 146 | 120 | 88 | 169 |
ヨルダン川西岸地区とガザ地区 | 140 | 169 | 93 | 157 | 70 | 118 | 158 | 101 | 99 | 122 | 169 |
マリ | 141 | 108 | 135 | 142 | 152 | 139 | 145 | 144 | 89 | 156 | 99 |
コートジボワール | 142 | 50 | 113 | 182 | 132 | 139 | 145 | 175 | 150 | 101 | 68 |
マーシャル諸島 | 143 | 70 | 187 | 79 | 126 | 82 | 175 | 82 | 64 | 99 | 167 |
パキスタン | 144 | 141 | 169 | 150 | 170 | 82 | 27 | 156 | 172 | 157 | 85 |
ガンビア | 145 | 168 | 124 | 122 | 154 | 118 | 165 | 171 | 112 | 107 | 117 |
ブルキナファソ | 146 | 72 | 136 | 61 | 181 | 139 | 145 | 150 | 104 | 161 | 112 |
セネガル | 147 | 90 | 142 | 139 | 162 | 139 | 137 | 174 | 130 | 144 | 101 |
シエラレオネ | 148 | 87 | 163 | 132 | 176 | 157 | 87 | 87 | 169 | 100 | 148 |
ボリビア | 149 | 177 | 139 | 152 | 99 | 133 | 137 | 186 | 98 | 128 | 96 |
ニジェール | 150 | 88 | 125 | 179 | 166 | 139 | 145 | 165 | 132 | 150 | 105 |
ミクロネシア | 151 | 167 | 187 | 143 | 107 | 75 | 185 | 108 | 57 | 183 | 119 |
キリバス | 152 | 140 | 144 | 119 | 164 | 167 | 123 | 73 | 124 | 118 | 169 |
コモロ | 153 | 161 | 90 | 92 | 135 | 118 | 145 | 168 | 107 | 179 | 169 |
トーゴ | 154 | 123 | 183 | 180 | 147 | 139 | 145 | 169 | 117 | 145 | 87 |
ベナン | 155 | 57 | 173 | 74 | 174 | 139 | 145 | 173 | 133 | 169 | 115 |
アルジェリア | 156 | 142 | 162 | 77 | 118 | 175 | 173 | 155 | 178 | 102 | 74 |
ブルンジ | 157 | 18 | 94 | 169 | 183 | 175 | 137 | 123 | 160 | 149 | 141 |
スリナム | 158 | 185 | 176 | 112 | 84 | 175 | 165 | 103 | 78 | 187 | 129 |
エチオピア | 159 | 179 | 133 | 176 | 127 | 170 | 175 | 90 | 167 | 80 | 120 |
モーリタニア | 160 | 80 | 102 | 118 | 146 | 157 | 123 | 188 | 137 | 83 | 169 |
ジンバブエ | 161 | 183 | 111 | 181 | 165 | 82 | 102 | 164 | 148 | 165 | 145 |
サントメプリンシペ | 162 | 35 | 161 | 121 | 119 | 185 | 183 | 127 | 122 | 181 | 158 |
ギニア | 163 | 133 | 140 | 164 | 160 | 139 | 145 | 184 | 162 | 115 | 113 |
ガボン | 164 | 152 | 175 | 167 | 158 | 118 | 158 | 161 | 166 | 177 | 123 |
イラク | 165 | 164 | 115 | 104 | 133 | 181 | 123 | 52 | 179 | 138 | 169 |
カメルーン | 166 | 149 | 177 | 141 | 89 | 133 | 137 | 180 | 186 | 160 | 122 |
マダガスカル | 167 | 113 | 159 | 184 | 185 | 170 | 114 | 117 | 129 | 158 | 127 |
スーダン | 168 | 156 | 89 | 145 | 113 | 170 | 187 | 141 | 184 | 147 | 153 |
ナイジェリア | 169 | 138 | 182 | 174 | 180 | 44 | 32 | 182 | 181 | 139 | 140 |
ミャンマー | 170 | 146 | 143 | 66 | 149 | 175 | 179 | 119 | 159 | 188 | 164 |
ジブチ | 171 | 172 | 168 | 120 | 172 | 181 | 178 | 106 | 155 | 184 | 71 |
ギニアビサウ | 172 | 176 | 149 | 155 | 182 | 139 | 137 | 149 | 153 | 164 | 169 |
シリアアラブ共和国 | 173 | 136 | 154 | 187 | 151 | 170 | 87 | 81 | 176 | 159 | 161 |
リベリア | 174 | 37 | 179 | 175 | 177 | 101 | 179 | 72 | 185 | 176 | 168 |
東ティモール | 175 | 145 | 187 | 159 | 112 | 167 | 70 | 130 | 94 | 190 | 169 |
バングラデシュ | 176 | 122 | 185 | 138 | 187 | 157 | 70 | 151 | 173 | 189 | 151 |
コンゴ | 177 | 178 | 171 | 124 | 178 | 118 | 145 | 183 | 182 | 155 | 117 |
赤道ギニア | 178 | 187 | 160 | 160 | 143 | 118 | 137 | 179 | 174 | 103 | 169 |
イエメン | 179 | 161 | 83 | 94 | 188 | 185 | 132 | 92 | 189 | 142 | 152 |
チャド | 180 | 182 | 157 | 133 | 179 | 139 | 158 | 189 | 171 | 154 | 146 |
ハイチ | 181 | 188 | 180 | 166 | 139 | 175 | 188 | 159 | 76 | 123 | 169 |
アンゴラ | 182 | 144 | 170 | 111 | 171 | 181 | 81 | 157 | 183 | 186 | 169 |
アフガニスタン | 183 | 42 | 186 | 186 | 159 | 101 | 189 | 163 | 175 | 180 | 159 |
コンゴ | 184 | 96 | 156 | 114 | 175 | 139 | 162 | 177 | 188 | 171 | 169 |
中央アフリカ共和国 | 185 | 190 | 167 | 154 | 184 | 139 | 145 | 187 | 138 | 182 | 146 |
南スーダン | 186 | 181 | 181 | 178 | 188 | 175 | 179 | 68 | 177 | 73 | 169 |
ベネズエラ | 187 | 189 | 129 | 137 | 186 | 118 | 175 | 185 | 187 | 137 | 165 |
リビア | 188 | 163 | 187 | 187 | 128 | 185 | 185 | 121 | 114 | 143 | 169 |
エリトリア | 189 | 186 | 178 | 187 | 141 | 185 | 165 | 147 | 189 | 121 | 169 |
ソマリア | 190 | 184 | 148 | 187 | 188 | 185 | 190 | 190 | 156 | 109 | 169 |
10.マケドニア
マケドニアの信頼できるオフショアゾーンはほんの2、3年前に登場しましたが、国の政府は起業家の生活を楽にしようとしています。 10点中5点の指標が4点から16点になり、残りのマケドニア人はまだやるべきことがある。特に不動産の登録に関して-マケドニアではかなり複雑で48ポイントを獲得しました。
9.スウェーデン
一般的に、スウェーデンの状況は起業家にとって非常に有利に見えます。すべての指標は、トップ10にないとはいえ、そうです。その後、正確に秒。ローンを取得する非常に低い機会のみが全体的な成功の写真からノックアウトされます-彼女は75ポイントを獲得しました。
8.アメリカ
アメリカは対照的な国です。簡単にローンを取得し(2ポイント)、破産を宣言する(5ポイント)ことが簡単にできる場合、建築許可を取得するには、はるかに多くの時間と労力が必要です。この指標は39ポイントです。アメリカの税法、生産または事務所への電力または通信の提供、および財産の登録も満足のいくものではありません。これらすべての指標は36ポイントを獲得しました。アメリカで最も難しいことは、あなた自身のビジネスを始めることです-起業家への多くの障壁は専門家から51ポイントを獲得しました。
7.英国
英国の起業家活動のすべての側面は、6から31までのほぼ同数のポイントを獲得しました。一般的な背景に対して、不動産の登録だけが区別されます。イングランドでは、起業家は後で血と涙で費用がかかります。理由もなく、47ポイントを獲得しました。そして将来的には、この指標は悪化するだけのようです。
6.ノルウェー
最も発展した国の指標-ノルウェーは全体として有利であり、原則として最初の10番目または2番目の10位にあります。ここでは、オフィスまたは生産に電気と通信(12ポイント)を登録し、不動産を登録(14ポイント)し、少数株主の保護は通常9ポイントしか受け取っていません。しかし、融資を受けたいビジネスマンにとって、ノルウェーは苦労するでしょう。このアイテムは75ポイントを獲得しました。しかし、開発のダイナミクスから判断すると、ノルウェーは近い将来この欠点を補おうとするでしょう。
5.韓国
韓国の指標は矛盾した状況を示しています-ここでの起業家活動のいくつかの側面は非常に単純で、1から5のスコアであり、いくつかは非常に複雑です。韓国では、建築許可(31点)、不動産登録(39点)、ローン(44点)の取得が難しい。はい、そして税金を支払うことはそれほど簡単ではありません-この指標は23ポイントを受け取りました。
4.香港
香港の指標のほとんどはトップ10にあります-ここであなた自身のビジネスを開始し、建築許可を取得し、会社に電気と通信を提供し、税金を支払うことは非常に簡単です-これらすべての指標はトップ5にあります。香港と外国の起業家の生活を複雑にしているのは不動産の登録だけです。それはビジネスマンにとって非常に不親切で、61ポイントを獲得しました。
3.デンマーク
ヨーロッパで最も繁栄している国の1つは、ビジネスを行うのに非常に便利です。デンマークで融資を受けるのは最も困難です。この指標は32とやや低い評価を受けましたが、トップ10に入った他のスカンジナビア諸国の格付けよりははるかに低いものです。どうやら、バイキングの過酷な子孫は、興味を持ってさえ、獲得した財を共有することに消極的です。そして、残りのインジケーターは、最初の10個ではない場合でも、2番目に確実に配置されます。
2.シンガポール
これは、すべてがより多くの起業家を引き付けることに劣るオフショアゾーンです。シンガポールの全体的な指標は非常に小さく、そのほとんどは1〜10ポイントで評価されていますが、例外もあります。たとえば、会社の支払不能を宣言することの利便性の程度は29ポイントと評価されました。
1.ニュージーランド
そして、ビジネスを行うのに最適な州のランキングの最初の場所は、わずか450万人の人口の小さな国に行きました。レーティングの編集者によると、ニュージーランドでの税金の支払いは、牛乳のパッケージを購入するのと同じくらい簡単です。ここであなたのビジネスを組織するのが最も簡単です-指標の半分で、キウイとマオリの国は立派な最初の場所をとります。ただし、ビジネスマンにとってこの雲一つない楽園には、たとえば国際貿易を組織することの利便性などの欠点があります。この指標はニュージーランドで最も低く、55位です。