サッカーは、ゲームのスタイルとリーダーや部外者の変化の両方において、非常にダイナミックなスポーツです。 FIFAに基づくサッカーチームの評価の誰かの変更は、ポジティブな感情を追加し、あなたの国に誇りを感じることを可能にします。そして、彼らは誰かが彼らの怒りを捨てるか、信頼できるブックメーカーの1つに賭ける方が良いかを理解することを可能にします。
2018年6月現在 世界最強のサッカーチームはドイツのチームです。彼女は1544ポイントで最初のラインを取った。ドイツは長年のライバルであるブラジルとともに、1930年から2014年までの世界選手権に参加した最高のサッカーチームの1つです。ブラジルのチームは、最もタイトルの高い全国サッカーチームの誇り高いタイトルを誇っています。彼女は世界チャンピオンに5回参加しており、おそらく今年で6回目になるでしょう。
2014年以降、ドイツのフットボール選手は、4つの世界選手権で連続して優勝したタイトルを維持しています(2002年に銀メダル、2006年と2010年に銅メダル、2014年に金メダル)。ただし、FIFAレーティングは過去の賞を考慮しておらず、現在と現在のチームの成功を示しています。
2018 FIFAワールドカップランキング
場所 | ナショナルチーム | 連合 | 場所、構成 | 眼鏡 |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | UEFA | 1 | 1544 |
2 | ブラジル | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | ベルギー | UEFA | 2 | 1346 |
4 | ポルトガル | UEFA | 3 | 1306 |
5 | アルゼンチン | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | スイス | UEFA | 4 | 1179 |
7 | フランス | UEFA | 5 | 1166 |
8 | スペイン | UEFA | 6 | 1162 |
9 | チリ | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | ポーランド | UEFA | 7 | 1128 |
11 | ペルー | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | デンマーク | UEFA | 8 | 1054 |
13 | イングランド | UEFA | 9 | 1040 |
14 | チュニジア | CAF | 1 | 1012 |
15 | メキシコ | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | コロンビア | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | ウルグアイ | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | クロアチア | UEFA | 10 | 975 |
19 | オランダ | UEFA | 11 | 969 |
20 | イタリア | UEFA | 12 | 947 |
21 | ウェールズ | UEFA | 13 | 931 |
22 | アイスランド | UEFA | 14 | 930 |
23 | スウェーデン | UEFA | 15 | 889 |
24 | 米国 | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | コスタリカ | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | オーストリア | UEFA | 16 | 841 |
27 | 北アイルランド | UEFA | 17 | 837 |
28 | セネガル | CAF | 2 | 825 |
29 | スロバキア | UEFA | 18 | 786 |
30 | ウクライナ | UEFA | 19 | 777 |
31 | アイルランド | UEFA | 20 | 776 |
32 | ルーマニア | UEFA | 21 | 737 |
32 | パラグアイ | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | スコットランド | UEFA | 22 | 735 |
35 | セルビア | UEFA | 23 | 732 |
36 | イラン | AFC | 1 | 727 |
37 | 七面鳥 | UEFA | 24 | 714 |
38 | コンゴ民主共和国 | CAF | 3 | 711 |
39 | ベネズエラ | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | オーストラリア | AFC | 2 | 700 |
41 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | UEFA | 25 | 688 |
42 | モロッコ | CAF | 4 | 681 |
43 | モンテネグロ | UEFA | 26 | 671 |
44 | ギリシャ | UEFA | 27 | 657 |
45 | チェコ共和国 | UEFA | 28 | 647 |
46 | エジプト | CAF | 5 | 636 |
47 | ナイジェリア | CAF | 6 | 635 |
48 | ノルウェー | UEFA | 29 | 608 |
49 | ハンガリー | UEFA | 30 | 604 |
50 | ガーナ | CAF | 8 | 603 |
50 | カメルーン | CAF | 7 | 603 |
52 | ジャマイカ | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | ブルガリア | UEFA | 31 | 583 |
54 | ブルキナファソ | CAF | 9 | 582 |
55 | パナマ | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | アルバニア | UEFA | 32 | 549 |
57 | ボリビア | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | カーボベルデ | CAF | 10 | 545 |
59 | ホンジュラス | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | 日本 | AFC | 3 | 528 |
61 | 韓国 | AFC | 4 | 520 |
62 | フィンランド | UEFA | 33 | 507 |
63 | エクアドル | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | アルジェリア | CAF | 11 | 499 |
65 | スロベニア | UEFA | 34 | 495 |
66 | ロシア | UEFA | 35 | 493 |
67 | マリ | CAF | 12 | 462 |
67 | サウジアラビア | AFC | 5 | 462 |
69 | コートジボワール | CAF | 13 | 458 |
70 | ギニア | CAF | 14 | 450 |
71 | キュラソー | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | 南アフリカ | CAF | 15 | 432 |
73 | 中国 | AFC | 6 | 431 |
74 | ウガンダ | CAF | 16 | 426 |
75 | キルギス | AFC | 7 | 424 |
76 | シリア | AFC | 8 | 423 |
77 | マケドニア | UEFA | 36 | 422 |
78 | ザンビア | CAF | 17 | 412 |
79 | ベラルーシ | UEFA | 37 | 410 |
80 | カナダ | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | アラブ首長国連邦 | AFC | 9 | 405 |
82 | レバノン | AFC | 10 | 404 |
83 | ルクセンブルク | UEFA | 38 | 401 |
84 | ベナン | CAF | 18 | 397 |
85 | サルバドール | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | キプロス | UEFA | 39 | 386 |
87 | オマーン | AFC | 11 | 383 |
88 | ウズベキスタン | AFC | 12 | 381 |
89 | コンゴ | CAF | 19 | 378 |
90 | ガボン | CAF | 20 | 374 |
91 | イラク | AFC | 13 | 372 |
92 | トリニダード・トバゴ | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | フェロー諸島 | UEFA | 41 | 364 |
93 | エストニア | UEFA | 40 | 364 |
95 | ジョージア | UEFA | 42 | 362 |
96 | パレスチナ | AFC | 14 | 357 |
97 | インド | AFC | 15 | 354 |
98 | イスラエル | UEFA | 44 | 347 |
98 | アルメニア | UEFA | 43 | 347 |
100 | リビア | CAF | 21 | 341 |
101 | カタール | AFC | 16 | 339 |
102 | ベトナム | AFC | 17 | 334 |
103 | シエラレオネ | CAF | 22 | 332 |
104 | ギニアビサウ | CAF | 23 | 330 |
105 | モーリタニア | CAF | 24 | 314 |
106 | モザンビーク | CAF | 25 | 311 |
107 | ナミビア | CAF | 26 | 308 |
108 | ハイチ | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | ニジェール | CAF | 27 | 299 |
110 | 北朝鮮 | AFC | 18 | 297 |
111 | フィリピン | AFC | 19 | 289 |
111 | ケニア | CAF | 28 | 289 |
113 | ジンバブエ | CAF | 29 | 287 |
114 | マダガスカル | CAF | 30 | 284 |
115 | 車 | CAF | 31 | 283 |
116 | バーレーン | AFC | 20 | 281 |
117 | カザフスタン | UEFA | 45 | 273 |
118 | ヨルダン | AFC | 21 | 272 |
119 | マラウイ | CAF | 32 | 269 |
120 | タジキスタン | AFC | 22 | 266 |
121 | 台湾の台北 | AFC | 23 | 263 |
122 | タイ | AFC | 24 | 253 |
123 | ルワンダ | CAF | 33 | 252 |
124 | アンティグアバーブーダ | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | イエメン | AFC | 25 | 251 |
126 | スーダン | CAF | 34 | 245 |
126 | アゼルバイジャン | UEFA | 46 | 245 |
128 | トーゴ | CAF | 35 | 242 |
128 | トルクメニスタン | AFC | 26 | 242 |
130 | セントクリストファーネイビス | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | スワジランド | CAF | 36 | 240 |
132 | アンドラ | UEFA | 47 | 230 |
133 | リトアニア | UEFA | 48 | 229 |
133 | ニュージーランド | OFC | 1 | 229 |
135 | ミャンマー | AFC | 27 | 227 |
136 | ニカラグア | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | タンザニア | CAF | 37 | 223 |
138 | アンゴラ | CAF | 38 | 221 |
139 | ラトビア | UEFA | 49 | 217 |
140 | アフガニスタン | AFC | 28 | 199 |
141 | グアテマラ | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | ボツワナ | CAF | 39 | 195 |
142 | コモロ | CAF | 40 | 195 |
144 | 香港 | AFC | 29 | 194 |
145 | 赤道ギニア | CAF | 41 | 190 |
146 | ブルンジ | CAF | 43 | 188 |
146 | エチオピア | CAF | 42 | 188 |
148 | モルディブ | AFC | 30 | 183 |
149 | ドミニカ共和国 | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | レソト | CAF | 44 | 172 |
151 | リベリア | CAF | 45 | 167 |
152 | コソボ | UEFA | 50 | 164 |
153 | ソロモン諸島 | OFC | 2 | 162 |
154 | スリナム | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | バヌアツ | OFC | 3 | 136 |
156 | ニューカレドニア | OFC | 4 | 135 |
157 | 南スーダン | CAF | 46 | 130 |
158 | バルバドス | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | プエルトリコ | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | クウェート | AFC | 31 | 126 |
161 | モーリシャス | CAF | 47 | 124 |
162 | タヒチ | OFC | 5 | 117 |
163 | グレナダ | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | ガイアナ | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | ネパール | AFC | 33 | 111 |
164 | インドネシア | AFC | 32 | 111 |
167 | フィジー | OFC | 6 | 110 |
168 | チャド | CAF | 48 | 108 |
169 | ベリーズ | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | カンボジア | AFC | 34 | 105 |
171 | マレーシア | AFC | 35 | 104 |
172 | シンガポール | AFC | 36 | 102 |
173 | モルドバ | UEFA | 51 | 98 |
174 | セントルシア | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | ガンビア | CAF | 49 | 94 |
176 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | ドミニカ | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | バミューダ | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | ラオス | AFC | 37 | 80 |
180 | パプアニューギニア | OFC | 7 | 78 |
181 | リヒテンシュタイン | UEFA | 52 | 77 |
182 | キューバ | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | アルバ | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | ブタン | AFC | 38 | 68 |
185 | マルタ | UEFA | 53 | 62 |
186 | マカオ | AFC | 39 | 60 |
187 | サントメプリンシペ | CAF | 50 | 59 |
188 | モンゴル | AFC | 40 | 51 |
189 | グアム | AFC | 41 | 45 |
190 | 東ティモール | AFC | 42 | 44 |
191 | クック諸島 | OFC | 9 | 38 |
191 | アメリカ領サモア | OFC | 8 | 38 |
191 | サモア | OFC | 10 | 38 |
194 | セイシェル | CAF | 51 | 37 |
195 | ブルネイ | AFC | 43 | 36 |
196 | ジブラルタル | UEFA | 54 | 34 |
197 | バングラデシュ | AFC | 44 | 33 |
198 | ジブチ | CAF | 52 | 27 |
199 | 米領バージン諸島 | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | スリランカ | AFC | 45 | 17 |
200 | モントセラト | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | タークスカイコス諸島 | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | パキスタン | AFC | 46 | 10 |
204 | ケイマン諸島 | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | サンマリノ | UEFA | 55 | 8 |
206 | イギリス領ヴァージン諸島 | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | エリトリア | CAF | 53 | 0 |
207 | アンギラ | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | ソマリア | CAF | 54 | 0 |
207 | トンガ | OFC | 11 | 0 |
207 | バハマ | CONCACAF | 35 | 0 |
アフリカで最も成功したチームであるチュニジアは、CONCACAFメキシコのリーダーを15位に落とし、9位を上げて14ポイントになりました。イランのチームは、アジアの他のすべてのチームを追い抜いており、リストの36位にランクされています。
ロシアのサッカーファンにとって残念なことに、世界のロシア代表サッカーチームの評価は低いです。 6月上旬 ロシアのチームはわずか66行ウクライナに36ポイント、ベラルーシに13ポイント負けました。ワールドカップの結果に続いて、2018年の各国のサッカーチームの評価が少なくともわずかに変化することを期待できます。
サッカーチームの格付けの公式は改訂される可能性が高い。この問題は、モスクワでのFIFA理事会の会議中に6月13日に検討されます。 FIFAメンバーによると、現在の公式はサッカーチームの真の強さを反映していません。さらに、評議会は2026年のワールドカップの開催国を選択します。
ムンディアル2018の最終戦は、6月14日から7月15日までロシアの11都市で開催されます。